Denizli’nin en başarılı liseleri sıralaması 2016 LYS
579 views
ÖSYM Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Kitabını yayınladı. Aşağıda Eğitim Koordinatörü İslam KATAN‘ın hazırladığı 2016 LYS ortalama puanlarına göre Denizli liseleri sıralamasını görebilirsiniz.
Türkiye’nin en başarılı 100 lisesi için tıklayın!
TEOG sonrası MYS’ye göre belirlenecek 600 veya 800 lisenin hangisi olacağına odaklanılan ve Devlet Liselerine ve özellikle proje okullara vurgu yapılan bu günlerde özel okullarında dahil olduğu bir sıralama 8. sınıf öğrenci ve velileri için daha iyi bir fikir verecektir.
Okulun Adı | İl | İlçe | Türkiye Derecesi | Aday Sayısı | Mf 1-2-3-4 | Tm 1-2-3 | Ts 1-2 | Lys Ort. |
Özel Final Fen Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 17 | 16 | 421,9 | 384,7 | 248,6 | 351,73 |
Erbakır Fen Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 18 | 84 | 405,8 | 381,2 | 267,9 | 351,63 |
Aydem Fen Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 72 | 75 | 381,7 | 349 | 227,2 | 319,30 |
Denizli Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 169 | 86 | 317,2 | 308,1 | 267,3 | 297,53 |
Özel P.E.V. Amiroğlu Fen Lisesi | Denizli | Pamukkale | 188 | 22 | 352 | 309,1 | 220,4 | 293,83 |
Özel İdeal Gurup Temel Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 196 | 23 | 312 | 312,1 | 254,1 | 292,73 |
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 263 | 60 | 156,8 | 351 | 343,9 | 283,90 |
Özel Denizli Uğur Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 279 | 145 | 266,6 | 310,6 | 269,9 | 282,37 |
Özel Final Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 328 | 55 | 256,2 | 307,5 | 270,7 | 278,13 |
Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 348 | 98 | 291,7 | 304,9 | 231,8 | 276,13 |
Özel Elit Grup Yenişehir Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 417 | 100 | 261,2 | 282,6 | 265,2 | 269,67 |
Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 469 | 107 | 277 | 271 | 251,5 | 266,50 |
Nevzat Karalp Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 518 | 132 | 262,7 | 304,5 | 224,7 | 263,97 |
Özel Acıpayam Hatem Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 543 | 9 | 219,5 | 283,4 | 284,3 | 262,40 |
Özel Denizli Bahçeşehir Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 558 | 42 | 210,9 | 279,7 | 293,8 | 261,47 |
Özel Çağdaş Atılım Temel Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 607 | 8 | 276,3 | 284,9 | 215,7 | 258,97 |
Özel Ali Kurt Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 672 | 61 | 254,3 | 279,5 | 234,1 | 255,97 |
Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 699 | 95 | 271,6 | 285,6 | 207,2 | 254,80 |
Özel Açı Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 717 | 112 | 255,9 | 276,2 | 229,3 | 253,80 |
Acıpayam Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 719 | 50 | 214,5 | 278,8 | 267,9 | 253,73 |
Nalân Kaynak Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 752 | 109 | 237,3 | 279,1 | 240,8 | 252,40 |
Özel Denizli Final Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 761 | 112 | 232,8 | 279,1 | 244 | 251,97 |
Özel Üst Düzey Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 839 | 21 | 227,4 | 287,8 | 232,1 | 249,10 |
Özel Yüksekçıta Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 850 | 66 | 206,8 | 272,5 | 267,3 | 248,87 |
Özel Denizli Gelişim Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 868 | 107 | 234,3 | 276,6 | 233,5 | 248,13 |
Özel Reform Çamlık Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 928 | 40 | 232,3 | 283,2 | 223,1 | 246,20 |
Şevkiye Özel Fen Lisesi | Denizli | Çivril | 962 | 79 | 221,3 | 297,8 | 217,1 | 245,40 |
Özel Denizli Seviye Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 1080 | 109 | 231,2 | 276,6 | 216,8 | 241,53 |
Özel Çınar Birey Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 1083 | 77 | 223,8 | 258,3 | 242,4 | 241,50 |
Özel Ege Sınav Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 1152 | 23 | 213,7 | 245,6 | 260,9 | 240,07 |
Özel Denizli Kariyer Temel Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 1231 | 13 | 226,3 | 265,8 | 221 | 237,70 |
Özel Denizli Birler Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 1249 | 39 | 227,3 | 273 | 211,7 | 237,33 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 1268 | 125 | 221,7 | 256,7 | 232,3 | 236,90 |
Acıpayam Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 1359 | 114 | 187,1 | 251,9 | 266,7 | 235,23 |
Özel Denizli Çözüm Temel Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 1408 | 98 | 220,3 | 248,9 | 232,9 | 234,03 |
Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 1620 | 46 | 213,5 | 233,3 | 243,6 | 230,13 |
Özel Denizli Sınav Temel Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 1629 | 165 | 204,9 | 255,8 | 229,1 | 229,93 |
Hilmi Özcan Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 1694 | 116 | 187,4 | 244,7 | 254,7 | 228,93 |
Özel Çınar Temel Lisesi | Denizli | Pamukkale | 1853 | 49 | 226,8 | 224,2 | 226,9 | 225,97 |
Özay Gönlüm Fen Lisesi | Denizli | Tavas | 1872 | 72 | 228,3 | 267,7 | 180,8 | 225,60 |
Kazım Kaynak Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 2051 | 69 | 193,3 | 239,6 | 234,5 | 222,47 |
Özel Yorum Temel Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 2064 | 11 | 182,3 | 246,6 | 238,1 | 222,33 |
Nevzat Erten Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 2213 | 61 | 195,5 | 226,7 | 237,2 | 219,80 |
Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Lisesi | Denizli | Babadağ | 2278 | 67 | 188,7 | 233,4 | 234 | 218,70 |
Sarayköy Anadolu Lisesi | Denizli | Sarayköy | 2419 | 44 | 169,7 | 235,3 | 245,1 | 216,70 |
Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi | Denizli | Buldan | 2430 | 51 | 192,5 | 231,9 | 225,1 | 216,50 |
Himmet-Nimet Özçelik Anadolu Lisesi | Denizli | Honaz | 2498 | 44 | 194,8 | 206,1 | 245,7 | 215,53 |
Özel Mavi Bilgi Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 2500 | 21 | 177,3 | 230,9 | 238,3 | 215,50 |
Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi | Denizli | Çivril | 2525 | 111 | 172,9 | 232,7 | 240 | 215,20 |
Denizli Lisesi | Denizli | Pamukkale | 2529 | 202 | 193,4 | 236,9 | 215,2 | 215,17 |
Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 2574 | 144 | 178,4 | 228,1 | 237,2 | 214,57 |
Yaşar-Saniye Gemici Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 2575 | 79 | 166,5 | 235,4 | 241,8 | 214,57 |
Akın Anadolu Lisesi | Denizli | Buldan | 2670 | 72 | 190,7 | 230,8 | 217,2 | 212,90 |
Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi | Denizli | Tavas | 2680 | 83 | 185,6 | 204,2 | 248,4 | 212,73 |
Özel Seçkin Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 2783 | 16 | 185,3 | 231,4 | 217,6 | 211,43 |
Pamukkale Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 2945 | 26 | 179,7 | 222,4 | 226,3 | 209,47 |
Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 3021 | 38 | 217,1 | 234,1 | 173,5 | 208,23 |
Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Güney | 3031 | 22 | 175,8 | 209 | 239,6 | 208,13 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 3032 | 105 | 165 | 214,2 | 245,2 | 208,13 |
Mustafa Şipar Anadolu Lisesi | Denizli | Kale | 3205 | 59 | 160,7 | 212,7 | 244,5 | 205,97 |
Çal Anadolu Lisesi | Denizli | Çal | 3216 | 50 | 170,8 | 222,8 | 224 | 205,87 |
Dr. Bekir Sıddık Müftüler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 3310 | 32 | 184,5 | 207,6 | 221,8 | 204,63 |
Serinhisar Anadolu Lisesi | Denizli | Serinhisar | 3436 | 43 | 172,1 | 216,8 | 220,1 | 203,00 |
Akköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 3482 | 13 | 144,7 | 223,4 | 239,5 | 202,53 |
Uzunpınar 70. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 3735 | 22 | 157,7 | 207,1 | 234,2 | 199,67 |
Anafartalar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 3799 | 250 | 163,9 | 202,4 | 230,7 | 199,00 |
Yeşilyuva Osman Çemen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 3874 | 7 | 126,1 | 220,7 | 247,5 | 198,10 |
Mehmet Kısaoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Tavas | 4019 | 12 | 184 | 155,3 | 250,8 | 196,70 |
Kılıçarslan Anadolu Lisesi | Denizli | Çivril | 4106 | 46 | 155,4 | 203,2 | 229,3 | 195,97 |
Acıpayam Lisesi | Denizli | Acıpayam | 4168 | 60 | 159,8 | 196,6 | 229,8 | 195,40 |
Çardak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Çardak | 4500 | 16 | 173,5 | 193 | 209,8 | 192,10 |
Çameli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Çameli | 4682 | 40 | 168,4 | 176,9 | 226 | 190,43 |
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 4732 | 220 | 156,9 | 188,3 | 225 | 190,07 |
Bekir Güngör Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Tavas | 4748 | 5 | 183,5 | 196,4 | 189,95 | |
Çal Lisesi | Denizli | Çal | 4754 | 13 | 156,5 | 185,6 | 227,7 | 189,93 |
Acıpayam Çamlık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 4782 | 58 | 138,1 | 200 | 231 | 189,70 |
Babadağ Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Babadağ | 4966 | 26 | 157 | 211,4 | 196,3 | 188,23 |
Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Bekilli | 5011 | 20 | 142,7 | 196,4 | 224,7 | 187,93 |
Irlıganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 5094 | 21 | 175,6 | 190,7 | 195,4 | 187,23 |
Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Bozkurt | 5123 | 39 | 166,8 | 170,1 | 224,3 | 187,07 |
Serinhisar Hakkı Gökçetin Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Serinhisar | 5285 | 24 | 157,6 | 190,8 | 208,8 | 185,73 |
Menderes Anadolu Lisesi | Denizli | Sarayköy | 5310 | 43 | 162,5 | 174,9 | 219,3 | 185,57 |
Özel Denizli Doğa Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 5314 | 15 | 164,6 | 185,6 | 206,4 | 185,53 |
Honaz Kaklık Osman Evran Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Honaz | 5366 | 16 | 169,4 | 187,3 | 198,8 | 185,17 |
Servergazi İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 5623 | 138 | 144,4 | 193,7 | 211,7 | 183,27 |
Honaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Honaz | 5631 | 18 | 158,5 | 173,7 | 217,4 | 183,20 |
Karahisar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Tavas | 5690 | 9 | 171,1 | 191,4 | 185,3 | 182,60 |
Kayhan 75. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 5933 | 7 | 148,3 | 179,6 | 213,9 | 180,60 |
İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 5943 | 156 | 151,8 | 193 | 196,8 | 180,53 |
Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Çivril | 5993 | 79 | 164,4 | 170,4 | 205,6 | 180,13 |
Baklan Limak Hüsamettin Tuyji Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Baklan | 6022 | 8 | 184,6 | 147,2 | 208,1 | 179,97 |
Acıpayam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Acıpayam | 6057 | 70 | 144 | 186,4 | 208,8 | 179,73 |
Tavas Anadolu Lisesi | Denizli | Tavas | 6069 | 64 | 152,2 | 175,1 | 211,7 | 179,67 |
Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Denizli | Serinhisar | 6154 | 6 | 165,1 | 172,9 | 198,7 | 178,90 |
Denizli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 6358 | 156 | 137 | 189,7 | 205,7 | 177,47 |
Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 6409 | 18 | 135,3 | 188,9 | 207,1 | 177,10 |
Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Kale | 6703 | 36 | 133 | 179,5 | 212,4 | 174,97 |
Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Kale | 6793 | 22 | 146,7 | 177 | 199,4 | 174,37 |
Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 6798 | 85 | 165 | 172,5 | 185,5 | 174,33 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 6825 | 79 | 161,9 | 172,6 | 188,1 | 174,20 |
Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Tavas | 6837 | 41 | 144,4 | 164,6 | 213,4 | 174,13 |
Orhan Abalıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 6841 | 111 | 166,8 | 168 | 187,5 | 174,10 |
Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Sarayköy | 6945 | 22 | 133 | 157,6 | 229,1 | 173,23 |
Acıpayam Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 7096 | 25 | 158,2 | 168,7 | 189,5 | 172,13 |
Karaağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 7263 | 50 | 126,1 | 172,3 | 214,5 | 170,97 |
Beycesultan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Çivril | 7351 | 11 | 154,2 | 165,3 | 191,6 | 170,37 |
Çal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Çal | 7366 | 13 | 135,6 | 204,9 | 170,25 | |
Keriman Kamer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Çivril | 7546 | 38 | 146,2 | 161,1 | 198,9 | 168,73 |
Ali Tunaboylu Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Denizli | Buldan | 7640 | 27 | 150,1 | 164,5 | 188,8 | 167,80 |
İl Özel İdaresi 75. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Honaz | 7785 | 23 | 159,6 | 167,9 | 171,8 | 166,43 |
Kelekçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Acıpayam | 7825 | 20 | 161,6 | 164,8 | 171,6 | 166,00 |
Sarayköy Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Denizli | Sarayköy | 7869 | 10 | 127 | 160,9 | 208,4 | 165,43 |
Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli | Merkezefendi | 7938 | 53 | 124,7 | 163,5 | 205,4 | 164,53 |
Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 8021 | 40 | 129,2 | 168,6 | 191,6 | 163,13 |
Kızılcabölük Hanife Ve Ahmet Paralı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Tavas | 8111 | 25 | 146,2 | 155,1 | 184,2 | 161,83 |
Çal Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Denizli | Çal | 8125 | 6 | 160 | 149,7 | 175 | 161,57 |
Osman Aydınlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Pamukkale | 8152 | 50 | 136,2 | 158,7 | 188,2 | 161,03 |
Kadir Kameroğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Çivril | 8249 | 13 | 134,8 | 159,4 | 180,1 | 158,10 |
Beyağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Denizli | Beyağaç | 8288 | 12 | 120,9 | 161,5 | 183,8 | 155,40 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Denizli'nin en başarılı liseleri sıralaması 2016 LYS
Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın