Diyarbakır’ın en başarılı liseleri sıralaması 2016 LYS
331 views
ÖSYM Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Kitabını yayınladı. Aşağıda Eğitim Koordinatörü İslam KATAN‘ın hazırladığı 2016 LYS ortalama puanlarına göre Diyarbakır liseleri sıralamasını görebilirsiniz.
Türkiye’nin en başarılı 100 lisesi için tıklayın!
TEOG sonrası MYS’ye göre belirlenecek 600 veya 800 lisenin hangisi olacağına odaklanılan ve Devlet Liselerine ve özellikle proje okullara vurgu yapılan bu günlerde özel okullarında dahil olduğu bir sıralama 8. sınıf öğrenci ve velileri için daha iyi bir fikir verecektir.
Okulun Adı | İl | İlçe | Türkiye Derecesi | Aday Sayısı | Mf 1-2-3-4 | Tm 1-2-3 | Ts 1-2 | Lys Ort. |
Özel Diyarbakır Final Fen Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 89 | 25 | 387,5 | 282,6 | 269,4 | 313,17 |
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 234 | 70 | 390 | 251,8 | 222,4 | 288,07 |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Diyarbakır | Sur | 359 | 86 | 368,8 | 255,8 | 199,7 | 274,77 |
Özel Yeni Ortadoğu Fen Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 397 | 73 | 363,7 | 250,5 | 200,1 | 271,43 |
Özel Eflatun Fen Lisesi | Diyarbakır | Sur | 460 | 22 | 368,2 | 247,4 | 184,9 | 266,83 |
Diyarbakır Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 737 | 146 | 324 | 236,6 | 197,6 | 252,73 |
İmkb Fen Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 922 | 85 | 304,9 | 231,2 | 203,1 | 246,40 |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1248 | 147 | 285 | 240,4 | 186,7 | 237,37 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1273 | 121 | 290 | 224,2 | 195,9 | 236,70 |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 1388 | 27 | 216,9 | 254,5 | 232,1 | 234,50 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1487 | 25 | 151,2 | 332,5 | 214,4 | 232,70 |
Selahaddini Eyyübi Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1520 | 98 | 250,8 | 249,9 | 195,6 | 232,10 |
Özel Diyarbakır Uğur Asırlık Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1561 | 59 | 258,2 | 248,2 | 187,4 | 231,27 |
Özel Diyarbakır Final Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 1710 | 42 | 259,7 | 238,1 | 188,2 | 228,67 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1754 | 114 | 262,7 | 222,3 | 198,4 | 227,80 |
Özel Diyarbakır Çözüm Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 2026 | 44 | 263,1 | 232,7 | 172,8 | 222,87 |
85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2150 | 147 | 264,7 | 218,7 | 179,4 | 220,93 |
Özel Diyarbakır Uğur Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2314 | 48 | 212,8 | 245,7 | 196 | 218,17 |
Özel Ergani Final Temel Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 2340 | 75 | 218,2 | 205,3 | 229,6 | 217,70 |
Ergani Fen Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 2377 | 58 | 240,6 | 226,4 | 184,8 | 217,27 |
Özel Sevgi Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 2400 | 12 | 283,5 | 196,2 | 171,2 | 216,97 |
Özel Yenişehir Final Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2401 | 80 | 226 | 216,5 | 208,4 | 216,97 |
Özel Çermik Seçenek Uğur Temel Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 2697 | 30 | 207,5 | 217,8 | 212 | 212,43 |
Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 2740 | 44 | 174,1 | 234,8 | 227 | 211,97 |
Özel Diyarbakır Bilfen Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 2774 | 42 | 203,5 | 234 | 197,1 | 211,53 |
Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2872 | 103 | 229,6 | 227 | 174,4 | 210,33 |
Özel Eflatun Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Sur | 2939 | 18 | 223 | 223,4 | 182,1 | 209,50 |
Çermik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 3075 | 59 | 168,4 | 199,6 | 255 | 207,67 |
Özel Yeni Ortadoğu Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3088 | 78 | 207,7 | 229,1 | 185,4 | 207,40 |
Özel Öz Kayapınar Temel Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3110 | 53 | 213,8 | 234,3 | 173,4 | 207,17 |
Özel Ergani Seçenek Uğur Temel Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 3132 | 118 | 231,4 | 210,7 | 178,5 | 206,87 |
Özel Diclekent Final Temel Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3151 | 124 | 218,9 | 216,9 | 184,1 | 206,63 |
Alpaslan Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Eğil | 3170 | 52 | 181,8 | 222 | 215,3 | 206,37 |
Özel Bayındırlık Birey Temel Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 3208 | 72 | 209,9 | 218,9 | 188,9 | 205,90 |
70. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3226 | 23 | 182,4 | 226 | 208,8 | 205,73 |
Özel Diyarbakır Final Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3278 | 12 | 235 | 224,2 | 155,9 | 205,03 |
Ali Emiri Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3302 | 151 | 204,9 | 211,7 | 197,8 | 204,80 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 3362 | 63 | 171,7 | 216,6 | 223,7 | 204,00 |
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3371 | 131 | 202,7 | 205,2 | 203,6 | 203,83 |
Özel Diyarbakır Sınav Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3376 | 136 | 198,7 | 221,4 | 191,2 | 203,77 |
Silvan Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 3379 | 37 | 200,5 | 222,1 | 188,5 | 203,70 |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 3441 | 35 | 211,6 | 180,3 | 217 | 202,97 |
80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3464 | 54 | 196,8 | 230 | 181,3 | 202,70 |
Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 3518 | 61 | 207,2 | 195,4 | 204 | 202,20 |
Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3575 | 101 | 186,1 | 210,6 | 207,7 | 201,47 |
Özel Diyarbakır Doğa Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3589 | 36 | 199,3 | 215,7 | 188,8 | 201,27 |
Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3782 | 31 | 171,8 | 229,7 | 196 | 199,17 |
Özel Diyarbakır Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3808 | 8 | 193,8 | 214,6 | 188,1 | 198,83 |
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3821 | 82 | 186 | 192,8 | 217,3 | 198,70 |
Özel Karacadağ Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 3963 | 69 | 188,1 | 209,8 | 193,6 | 197,17 |
İmkb H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 3990 | 74 | 176,4 | 194,5 | 219,9 | 196,93 |
Özel Silvan Uğur Temel Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 4011 | 77 | 195,1 | 212,3 | 182,9 | 196,77 |
Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 4052 | 109 | 162,3 | 185,7 | 241,5 | 196,50 |
Özel Kavram Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 4074 | 89 | 185,3 | 204,1 | 199,6 | 196,33 |
Özel Dicle Açı Temel Lisesi | Diyarbakır | Dicle | 4139 | 55 | 192,1 | 199,3 | 195,6 | 195,67 |
Özel Mezopotamya Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 4172 | 22 | 200,1 | 213,7 | 172,3 | 195,37 |
Özel Bismil Uğur Temel Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 4218 | 70 | 211,5 | 188,6 | 184,4 | 194,83 |
Özel Diyarbakır Bil Temel Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 4239 | 39 | 182,7 | 223 | 178 | 194,57 |
Özel Bismil Final Temel Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 4322 | 46 | 214,3 | 194,9 | 172,1 | 193,77 |
Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 4360 | 6 | 151,6 | 206,6 | 222 | 193,40 |
Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 4474 | 20 | 169,4 | 179,2 | 228,3 | 192,30 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 4479 | 52 | 178,6 | 192,5 | 205,7 | 192,27 |
Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 4504 | 124 | 167,4 | 194,2 | 214,5 | 192,03 |
Özel Yenişehir Birey Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 4506 | 53 | 184 | 202 | 190 | 192,00 |
Bismil Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 4526 | 97 | 200,7 | 207,4 | 167,3 | 191,80 |
Alparslan Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Sur | 4546 | 39 | 194,9 | 192,4 | 187,6 | 191,63 |
Şefkat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 4594 | 5 | 173,7 | 195,8 | 204 | 191,17 |
Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Çınar | 4631 | 21 | 190,9 | 184,7 | 197,2 | 190,93 |
Ziya Gokalp Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 4642 | 244 | 192,8 | 196,3 | 183,4 | 190,83 |
Özel Değişim Temel Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 4662 | 45 | 182,9 | 195,9 | 193,1 | 190,63 |
Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çüngüş | 4664 | 22 | 173,5 | 183,4 | 214,9 | 190,60 |
Özel Diclekent Temel Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 4695 | 39 | 177,3 | 216,2 | 177,4 | 190,30 |
Lice Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Lice | 4741 | 29 | 192,7 | 188,4 | 188,8 | 189,97 |
Birlik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 4742 | 111 | 187,8 | 200,8 | 181,3 | 189,97 |
Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kocaköy | 4888 | 36 | 165,4 | 190,3 | 210,7 | 188,80 |
Özel Fehmi Aksoy Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 4930 | 18 | 207,5 | 199,2 | 158,5 | 188,40 |
Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 4967 | 86 | 154,9 | 219,2 | 190,6 | 188,23 |
İmkb Kayapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 4968 | 181 | 178,5 | 180,1 | 206 | 188,20 |
Ergani Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 5014 | 115 | 161,4 | 189,3 | 213 | 187,90 |
Hilar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 5015 | 8 | 158,8 | 247,8 | 157,1 | 187,90 |
Ergani Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 5016 | 20 | 189,6 | 166,4 | 207,6 | 187,87 |
Süleyman Demirel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 5144 | 162 | 170,1 | 187,1 | 203,4 | 186,87 |
Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 5194 | 88 | 171,8 | 173,5 | 213,9 | 186,40 |
Bismil Fatih Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 5210 | 20 | 164,1 | 184,2 | 210,6 | 186,30 |
Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kulp | 5259 | 87 | 180,5 | 186,4 | 190,8 | 185,90 |
Çınar Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çınar | 5322 | 33 | 202,6 | 170,7 | 183,1 | 185,47 |
Çınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çınar | 5325 | 65 | 176,7 | 172,7 | 207 | 185,47 |
Toplu Konut Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 5416 | 252 | 166,4 | 197,4 | 190,3 | 184,70 |
Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Hani | 5445 | 57 | 172,8 | 166,9 | 213,9 | 184,53 |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 5465 | 193 | 168,7 | 186,3 | 198,3 | 184,43 |
Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 5535 | 114 | 166 | 182,2 | 203,5 | 183,90 |
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 5570 | 173 | 174,7 | 180,4 | 195,9 | 183,67 |
Dicle Şükrü Ayna Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Diyarbakır | Dicle | 5593 | 16 | 162,3 | 168,7 | 219,4 | 183,47 |
Bismil Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 5637 | 20 | 201,9 | 161 | 186,4 | 183,10 |
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 5666 | 135 | 159 | 201,4 | 188,2 | 182,87 |
Namık Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 5781 | 157 | 172 | 178,2 | 195,2 | 181,80 |
Karacadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 5897 | 36 | 171,9 | 157,3 | 213,3 | 180,83 |
Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 6023 | 113 | 164,5 | 177,3 | 198,1 | 179,97 |
Necati Ceylan Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Dicle | 6077 | 17 | 162,1 | 153,8 | 223 | 179,63 |
Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 6080 | 118 | 175,7 | 177,5 | 185,6 | 179,60 |
Bismil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 6131 | 19 | 155,5 | 178,1 | 203,8 | 179,13 |
Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 6158 | 119 | 164,7 | 176,9 | 195 | 178,87 |
Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Sur | 6206 | 46 | 170,7 | 169,3 | 195,9 | 178,63 |
Nafiye-Ömer Şevki Cizrelioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 6226 | 205 | 172,3 | 176,2 | 186,9 | 178,47 |
Hasuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 6282 | 27 | 148,8 | 184,5 | 200,8 | 178,03 |
Ergani Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 6289 | 9 | 143,3 | 212,7 | 178,00 | |
Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Sur | 6301 | 46 | 172,3 | 173,5 | 187,9 | 177,90 |
Hazro Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Hazro | 6365 | 25 | 155,6 | 153,4 | 223,2 | 177,40 |
Şehitlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 6524 | 67 | 171 | 159,7 | 198,1 | 176,27 |
Burhanettin Yıldız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 6611 | 90 | 171,3 | 165 | 190,5 | 175,60 |
Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Lice | 6688 | 35 | 169,6 | 166,5 | 188,9 | 175,00 |
Malabadi Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 6734 | 72 | 163,8 | 173,7 | 186,8 | 174,77 |
Çermik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 6739 | 83 | 122,7 | 175,3 | 226,3 | 174,77 |
Yenişehir Dicle Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 6842 | 79 | 154,4 | 175,9 | 192 | 174,10 |
Muazzez Sümer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 6860 | 78 | 144,7 | 189,1 | 188 | 173,93 |
Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Hazro | 6864 | 17 | 128,3 | 213,9 | 179,5 | 173,90 |
Eğil Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Diyarbakır | Eğil | 6976 | 25 | 149,8 | 155,5 | 213,7 | 173,00 |
500 Evler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 7021 | 38 | 132,1 | 189,8 | 196,2 | 172,70 |
Yeşil Silvan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 7090 | 10 | 157,2 | 176,6 | 182,8 | 172,20 |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 7115 | 144 | 170,7 | 183,7 | 161,5 | 171,97 |
Özel Mezopotamya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 7191 | 11 | 143,7 | 172,8 | 198,1 | 171,53 |
Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 7284 | 46 | 140,1 | 175,2 | 197,2 | 170,83 |
Diyarbakır Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 7321 | 78 | 168,1 | 162,5 | 181,1 | 170,57 |
Silvan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 7368 | 9 | 159,8 | 167,3 | 183,6 | 170,23 |
Mezopotamya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 7449 | 10 | 168,3 | 201,2 | 139,3 | 169,60 |
İbn-İ Sina Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 7520 | 28 | 162,2 | 167,6 | 177 | 168,93 |
Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Çınar | 7535 | 21 | 121,7 | 162,9 | 221,8 | 168,80 |
Özel Eflatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Sur | 7670 | 13 | 160,6 | 182 | 160,1 | 167,57 |
Bismil Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Diyarbakır | Bismil | 7673 | 14 | 168,4 | 155,5 | 178,8 | 167,57 |
Üçkuyu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 8006 | 37 | 122,9 | 168,5 | 199 | 163,47 |
Yenişehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 8028 | 24 | 150,8 | 159,1 | 179,2 | 163,03 |
Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Dicle | 8051 | 17 | 147,3 | 143,2 | 197,7 | 162,73 |
Yolaltı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 8243 | 59 | 134,6 | 161,6 | 178,4 | 158,20 |
Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 8297 | 30 | 121,6 | 140,1 | 202,9 | 154,87 |
Sur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Sur | 8336 | 5 | 122,3 | 191,5 | 135 | 149,60 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Diyarbakır'ın en başarılı liseleri sıralaması 2016 LYS
Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın