Eczacılık Fakültesi 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçindekiler
Eczacılık Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Eczacılık Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar, küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlar.Eczacılık fakültesi mezunlarının kamu kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda çok azalmış görünmektedir. Serbest eczacı olmak isteyenler için de eczane açacakları bölge ya da şehir önem kazanmaktadır. Buna rağmen popülaritesi düşmeyen ve kazanç düzeyi iyi olan bir meslek olarak Eczacılık ve Eczacılık Fakültesi yüksek puanlarla öğrenci almaya devam etmektedir. 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Eczacılık Fakültesi taban puanları aşağıdaki tablodadır:…
Eczacılık Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 8 | 484,5136 | 26,356 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 14 | 483,3704 | 27,227 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün İng.) | SAY | 41 | 478,2683 | 31,139 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 144 | 477,3093 | 31,867 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10 | 476,7719 | 32,318 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 9 | 475,0251 | 33,736 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 123 | 473,3457 | 35,025 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 13 | 473,2201 | 35,122 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 123 | 473,0295 | 35,288 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 144 | 472,5729 | 35,656 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 175 | 471,8757 | 36,218 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün İng.) | SAY | 62 | 471,183 | 36,761 | – |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 113 | 470,9376 | 36,979 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 8 | 470,6159 | 37,242 | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 144 | 470,1663 | 37,617 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 469,5709 | 38,074 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 9 | 469,3494 | 38,26 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 469,2001 | 38,375 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 62 | 468,655 | 38,807 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün Erkek) | SAY | 7 | 468,55 | 38,884 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 468,3107 | 39,068 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 62 | 468,222 | 39,144 | – |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10 | 467,9915 | 39,319 | – |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 467,867 | 39,429 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 9 | 467,7809 | 39,503 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 9 | 467,5671 | 39,692 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 466,8144 | 40,267 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 466,6581 | 40,39 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 62 | 466,4915 | 40,521 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 9 | 465,944 | 40,976 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 465,5091 | 41,335 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 12 | 465,4281 | 41,414 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 72 | 465,1243 | 41,687 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 464,9114 | 41,861 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10 | 464,8305 | 41,926 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 464,4096 | 42,261 | – |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 72 | 463,6042 | 42,957 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 463,407 | 43,122 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 462,61 | 43,779 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 461,7581 | 44,483 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 154 | 461,4268 | 44,737 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 460,3102 | 45,674 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 93 | 460,2893 | 45,692 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 459,891 | 46,045 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Eczacılık (Örgün) | SAY | 82 | 458,7046 | 47,086 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 8 | 457,4697 | 48,075 | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 11 | 456,8382 | 48,626 | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 10 | 455,6127 | 49,698 | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Burslu İng.) | SAY | 7 | 455,1332 | 50,088 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 20 | 451,9667 | 52,853 | ₺35.500 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 10 | 448,8714 | 55,533 | ₺21.378 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 48 | 448,824 | 55,573 | ₺39.960 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 9 | 448,6905 | 55,692 | ₺48.000 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 50 | 446,5209 | 57,589 | ₺39.500 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 74 | 444,6169 | 59,261 | ₺42.120 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 48 | 444,1801 | 59,655 | ₺42.120 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 3 | 443,7593 | 60,019 | ₺84.240 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 3 | 442,3268 | 61,259 | ₺84.240 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 11 | 441,0588 | 62,398 | ₺21.420 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 10 | 437,0376 | 65,871 | ₺23.100 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 49 | 436,2647 | 66,542 | ₺42.120 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 434,6824 | 67,973 | ₺84.240 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 428,7719 | 73,134 | ₺84.240 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 59 | 428,1081 | 73,713 | ₺52.635 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 12 | 427,7406 | 74,024 | ₺59.625 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 30 | 426,411 | 75,18 | ₺71.000 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd. İng.) | SAY | 48 | 425,6198 | 75,839 | ₺42.120 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 50 | 423,7562 | 77,448 | ₺49.500 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 28 | 418,9964 | 81,787 | ₺43.163 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd.) | SAY | 41 | 418,6631 | 82,08 | ₺63.000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 51 | 417,8346 | 82,838 | ₺51.322 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 42 | 416,1264 | 84,409 | ₺64.000 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 29 | 413,5277 | 86,793 | ₺63.000 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 18 | 412,8724 | 87,381 | ₺84.000 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 28 | 412,6302 | 87,606 | ₺79.920 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 33 | 408,5013 | 91,519 | ₺79.500 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 40 | 407,266 | 92,68 | ₺57.550 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 13 | 407,1351 | 92,808 | ₺84.000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 22 | 402,7871 | 96,992 | ₺42.840 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 36 | 399,7585 | 99,941 | ₺42.756 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Eczacılık (Ücretli İng.) | SAY | 20 | Dolmadı | – | ₺46.200 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Eczacılık (%25 İnd. İng.) | SAY | 59 | Dolmadı | – | ₺40.950 |
Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eczacılık Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eczacılık Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kont. 2018 | Taban Puanları | Başarı Sıralaması |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Burslu | 8 | 454,9021 | 21953 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Burslu | 5 | 448,4872 | 24982 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | Burslu | 10 | 446,039 | 26203 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Eczacılık | SAY | Örgün | 140 | 442,6384 | 27914 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | Örgün | 120 | 439,9089 | 29224 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Eczacılık | SAY | Örgün | 120 | 439,4463 | 29477 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Burslu | 8 | 438,2774 | 30094 |
İSTANBUL ÜNİ. | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Örgün | 40 | 437,3461 | 30553 |
ANKARA ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 140 | 435,4131 | 31569 |
ANKARA ÜNİ. | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Örgün | 60 | 434,6091 | 31972 |
İSTANBUL ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 170 | 433,5609 | 32542 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Eczacılık | SAY | Örgün | 110 | 433,0025 | 32829 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Eczacılık | SAY | Örgün | 140 | 431,0921 | 33836 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | Burslu | 7 | 429,4017 | 34728 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 428,9267 | 34964 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | Burslu | 6 | 428,7844 | 35031 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Eczacılık | SAY | Örgün | 60 | 428,0406 | 35440 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 426,5271 | 36299 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 426,4396 | 36341 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Burslu | 4 | 426,403 | 36363 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | %50 İnd. | 5 | 425,0503 | 37118 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Eczacılık | SAY | Örgün | 60 | 424,7749 | 37276 |
MERSİN ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 424,7624 | 37283 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (Ankara) | SAY | Örgün | 60 | 424,6765 | 37338 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Burslu | 6 | 424,5751 | 37404 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Burslu | 8 | 424,2282 | 37631 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) | Eczacılık | SAY | Burslu | 6 | 424,091 | 37717 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 422,8782 | 38370 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 422,8055 | 38420 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Eczacılık | SAY | Örgün | 60 | 422,291 | 38712 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Eczacılık | SAY | Örgün | 60 | 421,5289 | 39145 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 421,3085 | 39297 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 419,3871 | 40338 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 418,1189 | 41077 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | %50 İnd. | 15 | 417,5641 | 41382 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Eczacılık | SAY | Örgün | 100 | 417,5462 | 41394 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | %50 İnd. | 10 | 416,7757 | 41865 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) | Eczacılık | SAY | %50 İnd. | 6 | 415,8663 | 42386 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Eczacılık (İngilizce) T.C. Vatandaşları) | SAY | Burslu | 4 | 414,8512 | 42962 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | %50 İnd. | 5 | 414,6366 | 43083 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 414,6317 | 43087 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 414,5804 | 43119 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 60 | 414,1973 | 43339 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Burslu | 8 | 413,1373 | 44002 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Eczacılık | SAY | Örgün | 80 | 411,2474 | 45119 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Eczacılık (İngilizce) | SAY | Burslu | 5 | 410,3314 | 45692 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Eczacılık (İngilizce) T.C. Vatandaşları) | SAY | Burslu | 4 | 407,5117 | 47423 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | %50 İnd. | 9 | 407,1656 | 47642 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Eczacılık | SAY | %50 İnd. | 56 | 405,5843 | 48601 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Eczacılık (İngilizce) | SAY | %75 İnd. | 8 | 401,1254 | 51510 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | %25 İnd. | 30 | 396,1605 | 54758 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Eczacılık (İngilizce) | SAY | %50 İnd. | 8 | 394,3505 | 55978 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Eczacılık | SAY | %25 İnd. | 16 | 394,3328 | 55990 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) | Eczacılık | SAY | %25 İnd. | 48 | 378,2532 | 67539 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Örgün | 40 | 372,9365 | 71702 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | %25 İnd. | 22 | 367,1069 | 76517 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | %25 İnd. | 12 | 365,7267 | 77660 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | %25 İnd. | 58 | 363,584 | 79501 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | %25 İnd. | 23 | 362,6556 | 80325 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Eczacılık (Ücretli) | SAY | Örgün | 54 | 360,2952 | 82423 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Eczacılık (İngilizce) T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | SAY | Örgün | 36 | 350,6253 | 91340 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | Örgün | 31 | 343,4607 | 98594 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Örgün | 65 | 335,9877 | 106774 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Örgün | 40 | 334,4007 | 108680 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Örgün | 24 | 331,8878 | 111683 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Eczacılık (İngilizce) T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | SAY | Örgün | 36 | 324,0837 | 121609 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Örgün | 20 | 321,0928 | 125575 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Örgün | 72 | 305,9605 | 147830 |
Eczacılık Fakültesi Taban Puanları 2018
Ü. Türü | Üniversite Adı | Şehri | Program Adı | Özellikleri | Süre | 2018 Puan Türü | Kont. | 2018 Taban Puanı | 2018 OBK | 2018 OB Taban Puanı |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 8 | 454,90206 | — | — |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 5 | 448,48717 | — | — |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (Burslu) | 5 | SAY | 10 | 446,03899 | — | — |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 140 | 442,63835 | 4 | 418,67461 | |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 439,90889 | 3 | 417,92050 | |
Devlet | Ege Üniversitesi | İzmir | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 439,44625 | 3 | 412,05550 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (Burslu) | 5 | SAY | 8 | 438,27737 | — | — |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) | 5 | SAY | 40 | 437,34611 | 1 | 414,59887 |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 140 | 435,41312 | 4 | 406,49768 | |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) | 5 | SAY | 60 | 434,60906 | 2 | 411,83772 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 170 | 433,56086 | 5 | 399,27450 | |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 110 | 433,00249 | 3 | 396,99539 | |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 140 | 431,09207 | 4 | 398,05337 | |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (Burslu) | 5 | SAY | 7 | 429,40173 | — | — |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 428,92669 | 2 | 392,67665 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 428,78438 | — | — |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 60 | 428,04060 | 2 | 395,52373 | |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 426,52711 | 2 | 409,80729 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 426,43958 | 2 | 407,51500 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 4 | 426,40304 | — | — |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 5 | 425,05032 | — | — |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 60 | 424,77490 | 2 | 399,68107 | |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 424,76244 | 2 | 388,41622 | |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | Gülhane (Ankara) | 5 | SAY | 60 | 424,67652 | 2 | 387,18718 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 424,57509 | — | — |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 8 | 424,22818 | — | — |
Vakıf | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Eczacılık Fakültesi | (Burslu) | 5 | SAY | 6 | 424,09101 | — | — |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 422,87822 | 2 | 396,10300 | |
Devlet | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 422,80553 | 2 | 396,23737 | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 60 | 422,29096 | 2 | 388,82994 | |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 60 | 421,52894 | 2 | 385,61289 | |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 421,30845 | 2 | 387,09547 | |
Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 419,38708 | 2 | 389,56823 | |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 418,11888 | 2 | 389,50447 | |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 15 | 417,56414 | — | — |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 100 | 417,54624 | 3 | 385,44712 | |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 10 | 416,77567 | — | — |
