Tıp Fakültesi Taban Puanları
Tıp Fakültesi 2018 Taban Puanları
Tıp Fakültesi 2018 Taban Puanları, 2019 üniversite adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre üniversite adı, türü (devlet/vakıf/KKTC), şehir, kontenjan, okul birincisi taban puanı ve merkezi yerleştirme Taban Puanları aşağıdaki tabloda:…
Tıp Fakültesi 2018 Taban Puanları
Tıp Fakültesi 2018 Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Taban Puanı | 2018 OBK Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | İstanbul Medipol Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 549.17491 | -- |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 15 | 548.17376 | -- |
Devlet | İstanbul Ün.-Cerrahpaşa | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Cerrahpaşa) (İngilizce) | 6 | SAY | 50 | 538.53253 | 535.11391 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 11 | 536.48359 | -- |
Vakıf | Acıbadem M. Ali Aydınlar Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 30 | 536.48221 | -- |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 170 | 532.60951 | 530.84398 |
Vakıf | Acıbadem M. Ali Aydınlar Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 40 | 527.48952 | -- |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 525.86598 | 523.85931 | |
Vakıf | TOBB ETÜ | Ankara | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 524.89086 | -- |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 521.7634 | -- |
Devlet | İstanbul Ün.-Cerrahpaşa | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Cerrahpaşa) | 6 | SAY | 270 | 521.51767 | 519.50497 |
Devlet | Malatya Turgut Özal Ün. | Malatya | Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | 6 | SAY | 270 | 521.51767 | 519.50497 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İng.) | 6 | SAY | 60 | 520.07963 | 519.22754 |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 25 | 519.23182 | -- |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 7 | 517.46763 | -- |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 30 | 515.72005 | 515.63938 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | 6 | SAY | 310 | 514.9239 | 512.00365 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 4 | 513.46196 | -- |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 320 | 512.76655 | 510.74952 | |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 25 | 510.69421 | -- |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 4 | 510.59726 | -- |
Devlet | Ege Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 340 | 510.39907 | 508.13953 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 509.99758 | -- |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 190 | 508.08046 | 507.30755 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 9 | 507.58286 | -- |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 290 | 506.3359 | 504.91922 | |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 250 | 504.4367 | 500.90194 | |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 9 | 503.99492 | -- |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 100 | 503.42078 | 502.19117 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 503.32409 | -- |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (%75 İnd.) | 6 | SAY | 10 | 503.10842 | -- |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 260 | 500.46336 | 497.76459 | |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 499.81918 | 494.60407 | |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. | Ankara | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 160 | 499.61373 | 498.27475 | |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İng.) (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 2 | 499.28647 | -- |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 5 | 496.91736 | -- |
Devlet | Uludağ Üniversitesi | Bursa | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 270 | 496.77649 | 493.33757 | |
Devlet | İstanbul Medeniyet Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 496.72005 | 491.03423 | |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ün. | Eskişehir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 220 | 495.85445 | 491.02511 | |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 9 | 495.24987 | -- |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 494.15925 | -- |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | Uluslararası Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 30 | 494.08689 | 493.50599 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 15 | 492.85362 | -- |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. | Ankara | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 120 | 492.23031 | 488.17941 |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Ün. | İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 160 | 492.16692 | 487.97782 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 4 | 491.9503 | -- |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 491.83079 | -- |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 491.54623 | -- |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 10 | 491.4945 | -- |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 491.47403 | -- |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 6 | 490.62934 | -- |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 250 | 490.55356 | 486.80342 | |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 275 | 489.47786 | 483.08221 | |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 488.33798 | -- |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 180 | 487.56764 | 483.50418 | |
Vakıf | TOBB ETÜ | Ankara | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 10 | 487.42959 | -- |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 180 | 487.09632 | 481.03083 | |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 486.96103 | -- |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 7 | 486.52053 | -- |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 7 | 486.0574 | -- |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) | 6 | SAY | 150 | 485.5259 | 478.13012 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 270 | 485.4399 | 479.48741 | |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ün. | Manisa | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 484.76681 | 481.53137 | |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 35 | 484.52655 | -- |
Devlet | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 30 | 483.68916 | 479.81594 | |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 482.95733 | 477.6898 | |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 482.78565 | -- |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 482.69694 | 476.44402 | |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 130 | 482.41815 | 476.1806 | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ün. | Samsun | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 60 | 481.63424 | 481.03411 |
Devlet | Necmettin Erbakan Ün. | Konya | Tıp Fakültesi | Meram | 6 | SAY | 220 | 481.1333 | 475.7786 |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 8 | 480.7697 | -- |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%75 İnd.) | 6 | SAY | 3 | 480.76949 | -- |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çanakkale | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 480.11332 | 475.80137 | |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 479.49076 | 474.80256 | |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 165 | 478.54158 | 468.343 | |
Devlet | İzmir Demokrasi Ün. | İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 478.36386 | 473.31032 | |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (%75 İnd.) | 6 | SAY | 5 | 478.14596 | -- |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ün. | Aydın | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 220 | 478.05947 | 474.27081 | |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Tıp Fakültesi | (%75 İnd.) | 6 | SAY | 3 | 477.777 | -- |
Devlet | Süleyman Demirel Ün. | Isparta | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 210 | 476.70656 | 467.52333 | |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 150 | 476.24024 | 465.53242 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Muğla | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 476.15952 | 470.00027 | |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ün. | Bolu | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 476.00967 | 467.7541 | |
Devlet | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 475.01408 | 466.6001 | |
Devlet | Alanya Alaaddin Keykubat Ün. | Antalya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 474.61844 | 467.72074 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Muğla | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 40 | 474.00517 | 469.67285 |
Devlet | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 125 | 473.82303 | 467.31141 | |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 150 | 472.70506 | 467.70649 | |
Devlet | Tekirdağ Namık Kemal Ün. | Tekirdağ | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 472.65495 | 466.31005 | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 180 | 471.85013 | 462.32141 | |
Devlet | Amasya Üniversitesi | Amasya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 30 | 471.73411 | 461.66916 | |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Tıp Fakültesi | (İng.) (UOLP-Marmara Ün.) (T.C.) (Burslu) | 6 | SAY | 3 | 471.57923 | -- |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 15 | 471.44168 | -- |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 30 | 471.13504 | 454.45686 | |
Vakıf | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 40 | 471.05009 | -- |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 1 | 471.00151 | -- |
Vakıf | Sanko Üniversitesi | Gaziantep | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 470.93482 | -- |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 470.86791 | 461.39212 | |
Devlet | A.karahisar Sağlık Bilimleri Ün. | A.karahisar | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 170 | 470.85873 | 464.58035 | |
Devlet | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 60 | 470.63223 | 464.22617 | |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 470.27628 | 465.07985 | |
Devlet | Kütahya Sağlık Bilimleri Ün. | Kütahya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 100 | 468.95986 | 462.765 | |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 65 | 467.98918 | 459.43921 |
Devlet | K.maraş Sütçü İmam Ün. | K.maraş | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 467.96776 | 454.41079 | |
Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 160 | 467.82958 | 461.55048 | |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Ün. | Sivas | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 200 | 467.4798 | 457.76753 | |
Devlet | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 160 | 467.22169 | 456.02 | |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 467.18203 | 459.63418 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 11 | 466.88986 | -- |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 50 | 466.40146 | 459.07467 |
Devlet | Karabük Üniversitesi | Karabük | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 466.39144 | 460.17776 | |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Ün. | Hatay | Tıp Fakültesi | Tayfur Ata Sökmen | 6 | SAY | 175 | 466.18411 | 454.15623 |
Devlet | Ordu Üniversitesi | Ordu | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 466.00706 | 461.02567 | |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Ün. | Rize | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 100 | 465.55153 | 458.24057 | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Tıp Fakültesi | (İng.) | 6 | SAY | 60 | 465.46616 | 453.29616 |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 3 | 464.80091 | -- |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Ün. | Kırşehir | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 464.50444 | 456.75183 | |
Devlet | Giresun Üniversitesi | Giresun | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 464.37133 | 457.03591 | |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Ün. | Niğde | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 60 | 464.14619 | 455.23028 | |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Tokat | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 463.86184 | 453.75769 | |
Devlet | Hitit Üniversitesi | Çorum | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 463.56285 | 458.66195 | |
Devlet | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 463.55689 | 451.34577 | |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 7 | 463.26823 | -- |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 462.92318 | 453.43944 | |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 8 | 462.66852 | -- |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Ün. | Van | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 140 | 462.63811 | 450.8749 | |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ün. | Ağrı | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 20 | 462.36163 | 454.52536 | |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Ün. | Erzincan | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 100 | 462.09464 | 451.18139 | |
Devlet | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 120 | 462.06894 | 449.06128 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 5 | 462.02647 | -- |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 50 | 461.74882 | -- |
Devlet | Kafkas Üniversitesi | Kars | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 80 | 461.47294 | 448.9014 | |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 65 | 461.08198 | -- |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 460.68806 | -- |
Vakıf | Sanko Üniversitesi | Gaziantep | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 5 | 460.04733 | -- |
KKTC | Girne Üniversitesi | Girne | Tıp Fakültesi | (Burslu) | 6 | SAY | 6 | 459.76005 | -- |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (İng.) (Burslu) | 6 | SAY | 10 | 458.89276 | -- |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 52 | 458.60621 | -- |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 92 | 457.95976 | -- |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Tıp Fakültesi | (İng.) (UOLP-Marmara Ün.) (T.C.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 3 | 457.44183 | -- |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 4 | 456.94997 | -- |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | (İng.) (%25 İnd.) | 6 | SAY | 15 | 456.34655 | -- |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (İng.) (Ücretli) | 6 | SAY | 20 | 456.33761 | -- |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 3 | 455.98092 | -- |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (MSB) | 6 | SAY | 10 | 455.94918 | 439.38328 |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 16 | 455.74999 | -- |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İstanbul) (Kız) (MSB) | 6 | SAY | 10 | 455.72534 | 439.2768 |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 1 | 455.45661 | -- |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 21 | 454.7925 | -- |
Vakıf | Sanko Üniversitesi | Gaziantep | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 5 | 454.69995 | -- |
Vakıf | TOBB ETÜ | Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 20 | 453.19227 | -- |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 8 | 452.83442 | -- |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Tıp Fakültesi | (İng.) (Ücretli) | 6 | SAY | 20 | 448.46969 | -- |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 34 | 448.02414 | -- |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bk.) | 6 | SAY | 30 | 446.65703 | 425.48093 |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 21 | 445.79729 | -- |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%25 İnd.) | 6 | SAY | 8 | 445.74283 | -- |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 72 | 444.36555 | -- |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 1 | 443.20508 | -- |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 81 | 443.00888 | -- |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (İng.) (%50 İnd.) | 6 | SAY | 16 | 440.71893 | -- |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Ücretli) | 6 | SAY | 60 | 439.87522 | -- |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 49 | 439.41532 | -- |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 48 | 437.04592 | -- |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 50 | 436.66551 | -- |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Tıp Fakültesi | (İng.) (UOLP-Marmara Ün.) (T.C.) (Ücretli) | 6 | SAY | 5 | 436.60372 | -- |
Vakıf | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 40 | 435.6041 | -- |
Vakıf | Sanko Üniversitesi | Gaziantep | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 44 | 434.13412 | -- |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 İnd.) | 6 | SAY | 78 | 431.23752 | -- |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 50 | 430.37098 | -- |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (%25 İnd.) | 6 | SAY | 21 | 430.28538 | -- |
Devlet | İstanbul Medeniyet Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 1 | 427.72299 | -- |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 38 | 427.3471 | -- |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 24 | 427.29244 | -- |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (MSB) | 6 | SAY | 140 | 426.24168 | 404.80823 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 72 | 425.7496 | -- |
D. Ülke | Azerbaycan Tıp Üniversitesi | Bakü | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 40 | 421.62089 | -- |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 20 | 421.58148 | -- |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 17 | 420.22604 | -- |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Ücretli) | 6 | SAY | 30 | 419.94784 | -- |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 3 | 418.81718 | -- |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (İng.) (%25 İnd.) | 6 | SAY | 16 | 418.81372 | -- |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 42 | 418.43082 | -- |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ün. | Manisa | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 1 | 418.21649 | -- |
KKTC | Girne Üniversitesi | Girne | Tıp Fakültesi | (%25 İnd.) | 6 | SAY | 18 | 418.1287 | -- |
Devlet | Sağlık Bilimleri Ün. | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İstanbul) (Erkek) (MSB) | 6 | SAY | 90 | 418.09897 | -- |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Ücretli) | 6 | SAY | 10 | 417.14187 | -- |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 32 | 415.64847 | -- |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Tıp Fakültesi | (İng.) (Ücretli) | 6 | SAY | 42 | 412.67139 | -- |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 1 | 412.355 | -- |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyr.) | 6 | SAY | 1 | 411.9556 | -- |
KKTC | Girne Üniversitesi | Girne | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 36 | 403.63815 | -- |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | SAY | 90 | 403.6035 | -- |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (İng.) (Ücretli) | 6 | SAY | 58 | 403.58974 | -- |
