Tıp Fakültesi Taban Puanları
38 views
Tıp Fakültesi 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları, 2021 üniversite adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre üniversite adı, türü (devlet/vakıf/KKTC), şehir, kontenjan, okul birincisi taban puanı ve merkezi yerleştirme Taban Puanları aşağıdaki tabloda:…
Tıp Fakültesi 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 554,2757 | 37 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 553,8035 | 48 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 549,4044 | 178 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 545,1184 | 419 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 544,8852 | 432 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 17 | 544,7848 | 444 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 540,8101 | 871 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 535,9413 | 1,6 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 535,5012 | 1,677 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 535,0597 | 1,752 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 534,8704 | 1,787 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 534,1928 | 1,908 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 532,5995 | 2,246 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 530,0865 | 2,817 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 529,1484 | 3,052 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 528,3465 | 3,241 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 320 | 528,0367 | 3,3 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 527,0081 | 3,566 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 526,9212 | 3,594 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 310 | 525,878 | 3,878 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 200 | 525,5543 | 3,981 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 19 | 525,4855 | 4,002 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 524,6081 | 4,262 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 290 | 523,544 | 4,551 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 522,4287 | 4,913 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 100 | 522,2202 | 4,98 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 521,3448 | 5,28 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 521,3068 | 5,298 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 520,5747 | 5,527 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 520,0731 | 5,684 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 519,9329 | 5,738 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 519,2882 | 5,989 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 518,4333 | 6,291 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 517,789 | 6,544 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 517,7741 | 6,55 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 516,2506 | 7,172 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 516,1415 | 7,212 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 515,9921 | 7,271 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 515,7352 | 7,372 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 515,1799 | 7,593 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 514,436 | 7,937 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 514,32 | 7,997 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 514,2552 | 8,014 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 120 | 512,937 | 8,613 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Tıp | SAY | 70 | 512,8385 | 8,666 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 512,7592 | 8,703 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 245 | 512,4122 | 8,846 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 512,2843 | 8,895 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 512,0602 | 9,011 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 511,8648 | 9,095 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 511,5592 | 9,241 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 511,4337 | 9,302 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 510,9489 | 9,551 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 510,6789 | 9,711 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 510,5278 | 9,794 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 510,1564 | 9,963 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 509,5652 | 10,24 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 508,9651 | 10,54 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 508,8294 | 10,61 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 508,3366 | 10,87 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 508,1391 | 10,98 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 507,7234 | 11,18 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 507,2634 | 11,46 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 507,2006 | 11,49 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 507,0372 | 11,58 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 506,5399 | 11,86 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 506,4897 | 11,88 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 506,3833 | 11,96 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 506,3589 | 11,97 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 506,2235 | 12,04 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 505,7341 | 12,3 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 505,3447 | 12,51 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 504,9087 | 12,76 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 503,9468 | 13,34 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 503,6539 | 13,51 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 503,6448 | 13,51 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 503,6174 | 13,53 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 165 | 503,5728 | 13,55 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 503,416 | 13,63 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 502,9271 | 13,91 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 502,8272 | 13,97 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 502,7123 | 14,03 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 502,6283 | 14,08 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 502,5758 | 14,11 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 502,2817 | 14,29 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 501,9527 | 14,52 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 40 | 501,8558 | 14,58 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 501,7581 | 14,64 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 501,4899 | 14,79 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 501,2337 | 14,94 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 501,2278 | 14,95 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 501,1554 | 14,99 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 180 | 501,0747 | 15,04 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 501,074 | 15,04 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120 | 500,9374 | 15,11 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 500,5854 | 15,34 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 500,0965 | 15,65 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 500,0772 | 15,67 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 499,7628 | 15,86 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 499,7134 | 15,89 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 499,6942 | 15,91 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 499,4421 | 16,05 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 499,1294 | 16,26 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 498,6695 | 16,56 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 498,6226 | 16,59 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 498,4848 | 16,68 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 70 | 498,4697 | 16,69 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 498,4454 | 16,71 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 101 | 498,3965 | 16,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 498,3237 | 16,79 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 498,1888 | 16,87 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 497,6958 | 17,16 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 497,5605 | 17,26 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 497,4897 | 17,3 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 497,3176 | 17,41 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 497,1167 | 17,55 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 496,6752 | 17,84 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 496,645 | 17,86 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 496,4218 | 17,99 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 185 | 496,3958 | 18,01 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 495,9827 | 18,3 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 495,6766 | 18,5 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 495,4994 | 18,62 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 495,3239 | 18,72 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 495,1471 | 18,85 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 80 | 495,1404 | 18,86 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 495,0368 | 18,93 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 495,0285 | 18,93 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 494,8873 | 19,03 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 494,8843 | 19,03 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 494,7395 | 19,12 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 80 | 494,7333 | 19,13 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 494,5492 | 19,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120 | 494,1434 | 19,51 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 494,0802 | 19,56 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 494,0522 | 19,57 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 493,925 | 19,66 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 493,6268 | 19,86 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 493,5386 | 19,91 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 493,466 | 19,96 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 493,2596 | 20,11 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 493,0013 | 20,29 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 492,8032 | 20,42 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 492,681 | 20,52 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 492,3647 | 20,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 492,0709 | 20,96 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 491,9966 | 21,01 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 491,768 | 21,18 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 491,6806 | 21,24 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 491,3495 | 21,46 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 491,3054 | 21,49 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 491,2501 | 21,53 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 491,1612 | 21,6 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 490,9549 | 21,76 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 490,8453 | 21,84 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 490,1858 | 22,26 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 489,7319 | 22,6 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 80 | 489,4879 | 22,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 489,4856 | 22,76 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 70 | 488,5397 | 23,44 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 488,2482 | 23,66 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 487,2474 | 24,37 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 487,2397 | 24,37 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 487,1211 | 24,45 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 486,7228 | 24,73 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 486,3763 | 25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 30 | 485,9162 | 25,32 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 32 | 485,437 | 25,65 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 485,026 | 25,97 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 484,6713 | 26,24 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 62 | 484,3756 | 26,46 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 483,7476 | 26,95 |
| AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 40 | 482,688 | 27,76 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 482,355 | 27,99 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 37 | 481,4707 | 28,67 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 23 | 481,3163 | 28,78 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 50 | 481,3103 | 28,79 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 480,5619 | 29,35 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 30 | 480,4538 | 29,45 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 68 | 480,1474 | 29,72 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 76 | 478,6273 | 30,86 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 478,2161 | 31,17 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 36 | 477,9015 | 31,38 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 477,1127 | 32,02 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 110 | 476,9336 | 32,17 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 75 | 475,2815 | 33,53 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 65 | 474,9319 | 33,81 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 474,3492 | 34,22 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 43 | 473,9147 | 34,57 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 473,2416 | 35,1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 472,5086 | 35,71 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 471,8266 | 36,26 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 76 | 471,7238 | 36,34 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 31 | 471,4905 | 36,52 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 48 | 470,6893 | 37,18 |
