İstanbul Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları için yorumlar kapalı
İçindekiler
İstanbul Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, 2019 üniversite adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre, bölümleri, kontenjanları, puan türleri, yabancı dille eğitim veren bölümler, öğretim türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda:…
İstanbul Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Üniversite | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer- leşen | 2018 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | (Almanca) | 4 | DİL | 50 | 52 | 384.48941 |
İstanbul Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | (İng.) | 4 | DİL | 80 | 81 | 418.99618 |
İstanbul Üniversitesi | Antropoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 256.64323 | |
İstanbul Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 80 | 82 | 365.71141 | |
İstanbul Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | SAY | 75 | 77 | 244.7249 | |
İstanbul Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA | 80 | 82 | 258.41399 | |
İstanbul Üniversitesi | Bilim Tarihi | 4 | EA | 80 | 82 | 234.65887 | |
İstanbul Üniversitesi | Biyoloji | 4 | SAY | 110 | 113 | 253.67409 | |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya | 4 | SÖZ | 110 | 110 | 340.57638 | |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1400 | 1435 | 230.62265 |
İstanbul Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 324.79426 | |
İstanbul Üniversitesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 41 | 335.29075 | |
İstanbul Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 100 | 103 | 276.49137 | |
İstanbul Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 150 | 33 | 198.22638 |
İstanbul Üniversitesi | Çin Dili ve Edebiyatı | (Çince) | 4 | DİL | 40 | 41 | 403.66759 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 3000 | 1318 | 198.82211 |
İstanbul Üniversitesi | Dilbilim | 4 | DİL | 50 | 52 | 398.76406 | |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 160 | 160 | 467.81922 | |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | (İng.) | 5 | SAY | 30 | 30 | 469.3358 |
İstanbul Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 170 | 170 | 433.56086 | |
İstanbul Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | (İng.) | 5 | SAY | 40 | 40 | 437.34611 |
İstanbul Üniversitesi | Ekonometri | 4 | EA | 110 | 113 | 269.1373 | |
İstanbul Üniversitesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 52 | 282.31479 | |
İstanbul Üniversitesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 80 | 82 | 281.28356 | |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe | 4 | EA | 80 | 82 | 277.38413 | |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe | (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 60 | 205.42622 |
İstanbul Üniversitesi | Fizik | 4 | SAY | 90 | 93 | 236.78554 | |
İstanbul Üniversitesi | Fizik | (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 1 | 231.79894 |
İstanbul Üniversitesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | (Fransızca) | 4 | DİL | 60 | 62 | 393.4962 |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 100 | 101 | 357.74224 | |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 150 | 153 | 274.21799 |
İstanbul Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 95 | 95 | 352.55054 | |
İstanbul Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 150 | 153 | 270.05858 |
İstanbul Üniversitesi | Hititoloji | 4 | SÖZ | 40 | 41 | 304.95888 | |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 540 | 540 | 431.12536 | |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 4 | EA | 380 | 380 | 414.95649 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat | 4 | EA | 240 | 242 | 298.73162 | |
İstanbul Üniversitesi | İktisat | (İng.) | 4 | EA | 165 | 169 | 332.33152 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 150 | 50 | 198.93749 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat | (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 62 | 200.68887 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 4 | SÖZ | 180 | 180 | 384.3476 | |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | (İng.) | 4 | SÖZ | 30 | 30 | 402.11212 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | (Arapça) | 4 | SÖZ | 30 | 30 | 395.05793 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 100 | 372.64688 |
İstanbul Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İng.) | 4 | DİL | 90 | 90 | 430.74327 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2000 | 79 | 196.68043 |
İstanbul Üniversitesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 52 | 413.05397 | |
İstanbul Üniversitesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | 0 | -- |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Açıköğretim) | 4 | SAY | 2000 | 100 | 199.19518 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | 4 | EA | 120 | 122 | 305.12633 | |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | 4 | EA | 300 | 306 | 287.57479 | |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 110 | 113 | 343.48892 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | 4 | EA | 85 | 88 | 316.87758 | |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 150 | 87 | 204.92751 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1000 | 228 | 199.42821 |
İstanbul Üniversitesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 52 | 385.29303 | |
İstanbul Üniversitesi | Kamu Yönetimi | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 150 | 146 | 201.75938 |
İstanbul Üniversitesi | Klasik Arkeoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 242.09435 | |
İstanbul Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyatı | (Korece) | 4 | DİL | 20 | 20 | 406.67222 |
İstanbul Üniversitesi | Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 52 | 340.76322 | |
İstanbul Üniversitesi | Leh Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 35 | 36 | 296.80644 | |
İstanbul Üniversitesi | Maliye | 4 | EA | 120 | 121 | 293.17427 | |
İstanbul Üniversitesi | Maliye | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 150 | 44 | 200.94343 |
İstanbul Üniversitesi | Matematik | 4 | SAY | 120 | 121 | 298.82883 | |
İstanbul Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 60 | 60 | 369.74944 | |
İstanbul Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık | (Almanca) | 4 | DİL | 50 | 52 | 330.3142 |
İstanbul Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık | (Fransızca) | 4 | DİL | 30 | 31 | 243.91597 |
İstanbul Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık | (İng.) | 4 | DİL | 50 | 50 | 449.93689 |
İstanbul Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık | (İng.) (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 2 | 0 | -- |
İstanbul Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | EA | 50 | 52 | 227.39939 | |
İstanbul Üniversitesi | Psikoloji | 4 | EA | 100 | 100 | 404.01102 | |
İstanbul Üniversitesi | Psikoloji | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 0 | -- |
İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 387.18794 | |
İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 150 | 154 | 287.66361 |
İstanbul Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 52 | 389.297 | |
İstanbul Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 334.50592 | |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 120 | 120 | 346.63925 | |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 100 | 102 | 338.20476 | |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 120 | 123 | 350.93727 | |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | (İng.) | 4 | EA | 30 | 30 | 367.49447 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 330.86052 | |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1000 | 313 | 199.4398 |
İstanbul Üniversitesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | 4 | SAY | 50 | 52 | 230.67665 | |
İstanbul Üniversitesi | Tarih | 4 | SÖZ | 100 | 100 | 395.01519 | |
İstanbul Üniversitesi | Tarih | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1000 | 1025 | 235.56241 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 4 | EA | 50 | 52 | 229.0304 | |
İstanbul Üniversitesi | Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | EA | 25 | 26 | 244.4979 | |
İstanbul Üniversitesi | Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | 6 | SAY | 310 | 310 | 514.9239 |
İstanbul Üniversitesi | Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İng.) | 6 | SAY | 60 | 60 | 520.07963 |
İstanbul Üniversitesi | Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İng.) (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 2 | 1 | 499.28647 |
İstanbul Üniversitesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 4 | SÖZ | 20 | 20 | 374.9489 | |
İstanbul Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 75 | 76 | 262.55766 | |
İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 100 | 100 | 390.99972 | |
İstanbul Üniversitesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 20 | 21 | 326.61604 | |
İstanbul Üniversitesi | Ulaştırma ve Lojistik | 4 | EA | 72 | 72 | 284.7445 | |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 127 | 201.82629 |
İstanbul Üniversitesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 41 | 229.11027 |
Etiketler: istanbul, istanbul üniversiteleri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 19 Ekim 2018