Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019 2020
Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019 2020
2020 Kontenjanları öneri olup, ÖSYM tarafından onay aldıktan sonra uygulanacaktır.
ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 125,000, Tıp 50,000, Diş Hekimliği 80,000, Eczacılık 100,000, Mimarlık 250,000, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarında 300,000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.
Tercih Bursları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen programlara tercih bursu verilecektir. Aşağıda ücretli olarak belirtilen programlara 1.,2. veya 3. tercihiyle yerleşen öğrenciler %75, 4. veya 5. tercihiyle yerleşen öğrenciler ise %50 Tercih Bursu’ndan (Hukuk ile Psikoloji TR İlk 3 Tercihe %50) yararlanabilecektir. Tercih bursunun hangi programlarda geçerli olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Yetenek Programları ile ilgili bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Aşağıdaki taban puanlar ve başarı sıralamaları Burslular için değil, ücretli kontenjanlar içindir.
%50 burslular için buraya tıklayın.
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Adalet (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 10 | 2 | TYT | Ön Lisans | *** | 1334880 | Ücretli: 12.910,50 TRL %75 İndirimli: 3.846,38 TRL %50 İndirimli: 6.867,75 TRL |
| Adalet (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 2 | TYT | Ön Lisans | 260.65392 | 750652 | 825,00 TRL |
| Adalet (Türkçe) (%50 Burslu) | 7 | 2 | TYT | Ön Lisans | *** | 1726648 | 6.867,75 TRL |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 2 | TYT | Ön Lisans | 298.72717 | 416834 | 825,00 TRL |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 8 | 2 | TYT | Ön Lisans | *** | *** | Ücretli: 12.910,50 TRL %75 İndirimli: 3.846,38 TRL %50 İndirimli: 6.867,75 TRL |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 Burslu) | 5 | 2 | TYT | Ön Lisans | *** | *** | 6.867,75 TRL |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 15 | 4 | SAY | Lisans | *** | 415308 | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%100 Burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 253.78743 | 326884 | 825,00 TRL |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | 7.773,38 TRL |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 2 | TYT | Ön Lisans | 214.28462 | 1360492 | 825,00 TRL |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 9 | 2 | TYT | Ön Lisans | *** | *** | Ücretli: 12.910,50 TRL %75 İndirimli: 3.846,38 TRL %50 İndirimli: 6.867,75 TRL |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%50 Burslu) | 5 | 2 | TYT | Ön Lisans | *** | *** | 6.867,75 TRL |
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (%100 Burslu) | 10 | 5 | SAY | Lisans | 450.64144 | 29870 | 825,00 TRL |
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (%50 Burslu) | 10 | 5 | SAY | Lisans | 436.5582 | 38575 | 17.089,50 TRL |
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Ücretli) | 10 | 5 | SAY | Lisans | *** | *** | 33.354,00 TRL |
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 36 | 5 | SAY | Lisans | 357.6593 | 102923 | 22.203,00 TRL |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%100 Burslu) | 8 | 5 | SAY | Lisans | 428.47408 | 44016 | 825,00 TRL |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 5 | SAY | Lisans | 410.49841 | 56759 | 11.514,00 TRL |
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | 309.30867 | 201369 | 825,00 TRL |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 8 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%100 Burslu) | 6 | 4 | EA | Lisans | 327.14653 | 147935 | 825,00 TRL |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 Burslu) | 4 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | 9.537,38 TRL |
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 7 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL | ||
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | 825,00 TRL | ||
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 4 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | 9.537,38 TRL |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%100 Burslu) | 9 | 4 | SAY | Lisans | 280.23952 | 236782 | 825,00 TRL |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | 9.537,38 TRL |
Özel Eğitim Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 30 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 292328 | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%100 Burslu) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 387.3984 | 24497 | 825,00 TRL |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 23 | 4 | SÖZ | Lisans | 311.44432 | 212421 | 9.537,38 TRL |
Temel Eğitim Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 15 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%100 Burslu) | 6 | 4 | SÖZ | Lisans | 377.88111 | 34507 | 825,00 TRL |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 20 | 4 | SÖZ | Lisans | 299.35655 | 272029 | 9.537,38 TRL |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 15 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (%100 Burslu) | 7 | 4 | EA | Lisans | 318.41136 | 172451 | 825,00 TRL |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | 283165 | 9.537,38 TRL |
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 15 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%100 Burslu) | 7 | 4 | SÖZ | Lisans | 365.65789 | 51871 | 825,00 TRL |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 6 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | 9.537,38 TRL |
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 22 | 4 | DİL | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%100 Burslu) | 8 | 4 | DİL | Lisans | 379.46187 | 20103 | 825,00 TRL |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 4 | DİL | Lisans | 263.32103 | 58040 | 9.537,38 TRL |
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Biyolojik Bilimler Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 4 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | Ücretli: 13.656,00 TRL %75 İndirimli: 4.032,75 TRL %50 İndirimli: 7.240,50 TRL |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%100 Burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 238.19604 | 401098 | 825,00 TRL |
Matematik Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (%100 Burslu) | 10 | 4 | SAY | Lisans | 214.66427 | 477643 | 825,00 TRL |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%100 Burslu) | 10 | 4 | SAY | Lisans | 244.93928 | 366758 | 825,00 TRL |
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 14 | 4 | DİL | Lisans | *** | *** | Ücretli: 13.656,00 TRL %75 İndirimli: 4.032,75 TRL %50 İndirimli: 7.240,50 TRL |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | DİL | Lisans | 346.30426 | 29712 | 825,00 TRL |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 4 | DİL | Lisans | *** | 72591 | 7.240,50 TRL |
Psikoloji Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 15 | 4 | EA | Lisans | *** | 804873 | Ücretli: 18.953,25 TRL %75 İndirimli: 5.357,06 TRL %50 İndirimli: 9.889,13 TRL |
| Psikoloji (İngilizce) (%100 Burslu) | 12 | 4 | EA | Lisans | 352.94379 | 90608 | 825,00 TRL |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | 4 | EA | Lisans | *** | 806669 | 9.889,13 TRL |
| Psikoloji (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) | 35 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.953,25 TRL %50 İndirimli: 9.889,13 TRL |
| Psikoloji (Türkçe) (%100 Burslu) | 13 | 4 | EA | Lisans | 350.63778 | 95018 | 825,00 TRL |
| Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | 40 | 4 | EA | Lisans | 276.66188 | 344613 | 9.889,13 TRL |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 6 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 811976 | Ücretli: 13.656,00 TRL %75 İndirimli: 4.032,75 TRL %50 İndirimli: 7.240,50 TRL |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 265.66978 | 485981 | 825,00 TRL |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (%50 Burslu) | 6 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | 7.240,50 TRL |
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Hukuk (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %50 İndirimli) | 120 | 4 | EA | Lisans | 330.92082 | 138182 | Ücretli: 20.344,50 TRL %50 İndirimli: 10.584,75 TRL |
| Hukuk (Türkçe) (%100 Burslu) | 30 | 4 | EA | Lisans | 385.14384 | 41321 | 825,00 TRL |
| Hukuk (Türkçe) (%50 Burslu) | 50 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | 10.584,75 TRL |
İletişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 20 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 762210 | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 355.66653 | 70118 | 825,00 TRL |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 272.10859 | 439933 | 825,00 TRL |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | 7.773,38 TRL |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 298.2819 | 277720 | 825,00 TRL |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 11 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 762293 | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (%100 Burslu) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 846771 | 825,00 TRL |
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 293.05998 | 306923 | 825,00 TRL |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 252.63161 | 586741 | 825,00 TRL |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 11 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 282.6264 | 369671 | 825,00 TRL |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 239.96965 | 692713 | 825,00 TRL |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Ekonomi Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| İktisat (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 820363 | 825,00 TRL |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 11 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
İşletme Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| İşletme (İngilizce) (%100 Burslu) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | 765819 | 825,00 TRL |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 763708 | 825,00 TRL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 755486 | 825,00 TRL |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 6 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%100 Burslu) | 6 | 4 | EA | Lisans | 237.00861 | 648669 | 825,00 TRL |
İşletme ve Finans Yüksekokulu
İşletme ve Finans Yüksekokulu
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 656520 | 825,00 TRL |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 614345 | 825,00 TRL |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 814898 | 825,00 TRL |
| Pazarlama (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | 825,00 TRL |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 705357 | 825,00 TRL |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 8 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | 220.23754 | 791157 | 825,00 TRL |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | *** | Ücretli: 14.721,75 TRL %75 İndirimli: 4.299,19 TRL %50 İndirimli: 7.773,38 TRL |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | *** | 767512 | 825,00 TRL |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | EA | Lisans | 258.75133 | 459932 | 825,00 TRL |
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 20 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | 257.83578 | 310529 | 825,00 TRL |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | 9.537,38 TRL |
| İç Mimarlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 21 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| İç Mimarlık (Türkçe) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | 260.45665 | 300604 | 825,00 TRL |
| İç Mimarlık (Türkçe) (%50 Burslu) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | 9.537,38 TRL |
Mimarlık Bölümü
| Program | 2020 Kontenjanı | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2019 Taban Puan | 2019 Başarı Sırası | Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) | 20 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | Ücretli: 18.249,75 TRL %75 İndirimli: 5.181,19 TRL %50 İndirimli: 9.537,38 TRL |
| Mimarlık (İngilizce) (%100 Burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | 340.69367 | 122515 | 825,00 TRL |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** | 9.537,38 TRL |
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
