Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması
12 views
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 YKS Üniversite adayları için 2019 ÖSYM verilerine göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 390,104 | 17284 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,587 | 27188 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 354,539 | 27226 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 380,261 | 31748 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,425 | 36282 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 346,133 | 92089 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344,536 | 96088 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 347,23 | 101662 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 353,653 | 107384 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veterinerlik | SAY | 100 | 341,353 | 121697 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İÖ) | SÖZ | 60 | 334,222 | 125323 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 334,43 | 129701 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlahiyat | SÖZ | 130 | 325,075 | 156534 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 302,687 | 183417 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 301,546 | 185844 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 294,085 | 201938 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 290,45 | 210486 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | SAY | 60 | 289,613 | 212582 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 304,371 | 246452 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 264,404 | 286168 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 286,233 | 295166 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 291,214 | 317532 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Matematik | SAY | 30 | 251,5 | 336683 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 277,107 | 342189 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 311,16 | 343816 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 248,447 | 350207 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | SAY | 80 | 246,888 | 357399 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 284,556 | 357610 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 30 | 241,079 | 385883 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 60 | 303,389 | 387752 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | SAY | 60 | 240,305 | 389936 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | SAY | 60 | 239,524 | 393949 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 70 | 276,691 | 408687 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 15 | 236,55 | 410105 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 298,995 | 415115 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tapu Kadastro | EA | 60 | 264,753 | 417553 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70 | 298,552 | 417967 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Anestezi -2 | TYT | 60 | 297,415 | 425465 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | SAY | 70 | 229,335 | 448184 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Anestezi (İÖ) | TYT | 40 | 294,052 | 448354 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 292,487 | 459418 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 266,784 | 477868 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 211,806 | 479161 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fizyoterapi -2 | TYT | 60 | 287,36 | 497747 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 262,857 | 506953 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 252,141 | 510978 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 281,723 | 543651 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gümrük İşletme | EA | 30 | 243,68 | 584259 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 274,438 | 608818 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 60 | 238,623 | 632531 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | EA | 90 | 237,844 | 640175 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 70 | 237,158 | 647150 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi -2 | TYT | 60 | 268,108 | 670840 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 266,146 | 691253 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 50 | 232,701 | 692821 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 230,776 | 712146 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 263,884 | 715100 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Maliye | EA | 60 | 227,105 | 746469 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 222,754 | 778316 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Fakülte) | EA | 70 | 221,765 | 783755 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 255,364 | 812411 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İşletme | EA | 30 | 206,439 | 817339 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisat | EA | 30 | 201,318 | 822923 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 40 | 252,4 | 848941 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 251,73 | 857296 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Adalet -2 | TYT | 60 | 250,002 | 878763 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tapu ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 246,77 | 919762 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 70 | 244,899 | 944028 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 35 | 244,338 | 951120 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 110 | 242,53 | 974441 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 35 | 241,042 | 993544 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 239,023 | 1019340 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 238,961 | 1020051 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 238,761 | 1022675 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 50 | 237,541 | 1038357 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Aşçılık -2 | TYT | 40 | 236,198 | 1055485 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 40 | 231,063 | 1123581 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | 230,932 | 1125420 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 110 | 229,241 | 1148429 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği -2 | TYT | 50 | 229,003 | 1151801 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 228,881 | 1153533 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mekatronik -2 | TYT | 40 | 228,826 | 1154284 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 70 | 227,849 | 1168054 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Elektrik -2 | TYT | 35 | 227,407 | 1174220 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 226,552 | 1186432 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 226,152 | 1192048 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 224,875 | 1210388 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 224,556 | 1214993 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı -2 | TYT | 45 | 223,447 | 1230950 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 30 | 223,055 | 1236602 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 40 | 223,019 | 1237085 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 222,5 | 1244486 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 221,184 | 1263242 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 221,044 | 1265296 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 218,803 | 1296986 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 60 | 217,594 | 1313938 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 217,432 | 1316139 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Makine -2 | TYT | 40 | 216,543 | 1328573 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Elektrik -2 | TYT | 40 | 215,724 | 1339992 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 214,734 | 1354098 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bitki Koruma -2 | TYT | 40 | 213,324 | 1374471 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 212,722 | 1382982 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği -2 | TYT | 30 | 210,849 | 1410099 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 209,042 | 1436534 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 208,915 | 1438389 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | TYT | 50 | 208,603 | 1443093 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri -2 | TYT | 25 | 205,657 | 1487475 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 204,033 | 1512228 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri -2 | TYT | 30 | 203,715 | 1517166 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 20 | 202,117 | 1541736 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 200,91 | 1560267 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 200,345 | 1568767 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Güvenlik -2 | TYT | 65 | 199,746 | 1577701 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mimari Restorasyon -2 | TYT | 40 | 199,616 | 1579656 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | 197,861 | 1606218 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Lojistik -2 | TYT | 40 | 197,343 | 1613904 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 194,869 | 1649161 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 194,577 | 1653176 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 50 | 193,752 | 1664038 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Basın ve Yayıncılık -2 | TYT | 40 | 193,661 | 1665155 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 35 | 192,302 | 1681783 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 192,155 | 1683497 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Maliye -2 | TYT | 50 | 192,056 | 1684619 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 192,039 | 1684832 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı -2 | TYT | 40 | 191,677 | 1689015 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | TYT | 30 | 190,237 | 1703980 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Dış Ticaret -2 | TYT | 35 | 189,069 | 1714415 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 186,175 | 1733397 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 186,13 | 1733603 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 169,63 | 1760515 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 25 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm -2 | TYT | 25 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Maliye -2 | TYT | 40 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgi Yönetimi -2 | TYT | 35 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Moda Tasarımı -2 | TYT | 25 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 65 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 30 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 50 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Turist Rehberliği -2 | TYT | 35 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 35 | — | — |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Nanobilim ve Nanoteknoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Antropoloji | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Eklenme Tarihi: 7 Ekim 2019
Konu hakkında yorumunuzu yazın