Ankara Üniversitesi 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 YKS Adayları için 2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre:
Üniversite Şehir Üni. Türü | Bölüm Adı Öğrenim Süresi | Puan Türü 2019 2018 | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Yer. 2019 2018 2017 2016 | Başarı Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Tarih (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 23.013 29.400 57.215 40.100 | 389,05361 370.5817 383,08221 391,89563 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 39.753 40.200 59.085 31.000 | 373,75410 361.56443 381,61931 402,07106 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Coğrafya (4) | SÖZ | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 51.156 47.900 55.026 27.400 | 366,09413 356.32588 373,94501 390,45662 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sanat Tarihi (4) | SÖZ | 40+1 30+1 30+1 20+1 | 41 31 31 21 | 100.389 138.000 147.371 77.700 | 342,82673 319.39734 330,40105 361,82697 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 155.905 142.000 123.868 86.700 | 325,23657 318.18997 341,70953 356,10210 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Halkbilim (4) | SÖZ | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 212.732 244.000 160.411 143.000 | 311,37594 295.25122 324,63650 327,63442 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sümeroloji (4) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 229.920 275.000 268.083 159.000 | 307,71041 289.57139 287,09572 321,12619 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Psikoloji (4) | EA | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 19.929 22.200 16.761 16.200 | 407,14319 394.02178 427,64388 441,60243 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sosyoloji (4) | EA | 40+1 30+1 30+1 20+1 | 41 31 31 21 | 163.506 139.000 86.561 75.400 | 321,46741 316.19186 362,61824 385,74430 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Felsefe (4) | EA | 40+1 20+1 20+1 20+1 | 41 21 21 21 | 271.478 255.000 158.722 149.000 | 291,35064 282.70756 324,67077 346,72055 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4) | EA | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 308.971 358.000 — — | 283,40320 263.01409 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (4) | EA | 40+1 30+1 30+1 30+1 | 41 31 31 31 | 317.429 241.000 133.355 118.000 | 281,75258 285.93681 336,56777 361,32096 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Arkeoloji (İngilizce) (4) | EA | 20+1 — — — | 21 — — — | 321.626 — — — | 280,92306 — — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Antropoloji (4) | EA | 40+1 30+1 30+1 30+1 | 41 31 31 31 | 447.197 473.000 275.143 252.000 | 260,49282 246.87736 282,32536 309,67425 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Klasik Arkeoloji (4) | EA | 40+1 30+1 30+1 20+1 | 41 31 31 21 | 509.390 561.000 313.743 278.000 | 252,33253 236.96906 271,33264 302,15445 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi (4) | EA | 30+1 25+1 25+1 15+1 | 31 26 26 16 | 606.416 683.000 373.653 322.000 | 241,31901 223.59743 256,05727 290,32722 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4) | EA | 30+1 30+1 30+1 20+1 | 31 31 31 21 | 653.457 690.000 404.260 348.000 | 236,53097 222.5618 248,80689 283,86051 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4) | DİL | 60+2 50+2 50+2 40+1 | 62 52 52 41 | 9.862 8.810 7.345 7.890 | 421,49469 416.30019 428,17727 424,73056 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4) | DİL | 40+1 30+1 30+1 20+1 | 41 31 31 21 | 11.364 9.390 8.161 8.930 | 414,45749 412.62093 423,06879 416,80938 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Japon Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 14.430 11.400 11.592 9.590 | 401,54200 401.55971 410,37447 423,40449 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sinoloji (4) | DİL | 30+1 30+1 30+1 20+1 | 31 31 31 21 | 14.906 13.400 15.719 14.600 | 399,62104 391.97737 395,42196 403,14161 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) (4) | DİL | 40+1 30+1 30+1 30+1 | 41 31 31 31 | 15.037 11.800 11.618 10.700 | 399,08681 399.88237 400,84137 405,39731 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (4) | DİL | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 16.637 14.900 18.571 18.400 | 392,49993 384.88588 386,59979 390,41319 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 17.872 15.000 15.180 13.100 | 387,93101 384.58796 397,26052 408,68080 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Dilbilim (4) | DİL | 40+1 35+1 35+1 25+1 | 41 36 36 26 | 20.004 20.200 19.709 17.900 | 379,82165 362.14018 360,28329 358,92421 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 40+1 30+1 25+1 25+1 | 41 31 26 26 | 20.036 20.400 19.590 21.100 | 379,67729 361.27185 360,81791 341,70576 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)(KKTC Uyruklu) (4) | DİL | 1+0 1+0 — — | 1 0 — — | 21.722 Dolmadı — — | 373,38280 Dolmadı — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (4) | DİL | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 23.625 22.300 24.171 21.800 | 366,57894 353.60016 347,68491 350,09316 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 31.872 28.200 25.635 21.900 | 339,25045 330.61983 367,03151 379,83543 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 30+1 30+1 30+1 20+1 | 31 31 31 21 | 35.271 39.300 43.885 34.800 | 328,76306 291.94684 287,27342 303,08996 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 35+1 35+1 35+1 25+1 | 36 36 36 26 | 46.223 46.300 49.252 43.400 | 296,09068 270.99931 273,78812 279,10005 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Yunan Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 46.876 47.200 49.360 49.200 | 294,30493 268.30808 273,54664 265,28795 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe) (4) | DİL | 30+1 30+1 — — | 31 31 — — | 54.469 51.500 — — | 272,60620 256.17509 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) (4) | DİL | 1+0 1+0 — — | 1 1 — — | 59.127 50.200 — — | 260,54970 259.74124 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 61.186 55.500 56.639 40.400 | 255,14023 246.06124 296,95173 333,64972 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Hungaroloji (4) | DİL | 30+1 30+1 30+1 20+1 | 31 31 31 21 | 68.184 61.100 62.634 55.300 | 238,38309 232.82536 282,82208 298,19733 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) (4) | DİL | 20+1 20+1 — — | 21 20 — — | 68.458 Dolmadı — — | 237,71686 Dolmadı — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Hititoloji (4) | DİL | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 75.629 293.000 210.764 168.000 | 207,29006 286.56268 305,14328 317,59692 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (4) | DİL | 40+1 20+1 20+1 20+1 | 28 21 16 21 | Dolmadı 65.800 Dolmadı 54.200 | Dolmadı 213.30514 Dolmadı 226,67784 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Hindoloji (4) | DİL | 25+1 30+1 30+1 20+1 | 24 21 31 21 | Dolmadı Dolmadı 66.073 57.700 | Dolmadı Dolmadı 274,22363 292,03306 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 25+1 30+1 30+1 20+1 | 5 8 31 21 | Dolmadı Dolmadı 69.815 60.600 | Dolmadı Dolmadı 264,35271 283,77063 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)(KKTC Uyruklu) (4) | DİL | 1+0 1+0 — — | — 0 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) (4) | DİL | 20+1 20+1 — — | 11 3 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Diş Hekimliği (5) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 19.694 18.600 17.469 16.200 | 468,67549 462.42958 453,48355 461,05430 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Eczacılık (5) | SAY | 140+4 140+4 140+4 140+4 | 144 144 144 144 | 33.421 31.500 27.710 27.100 | 444,81465 435.41312 433,38376 437,82155 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Eczacılık (İngilizce) (5) | SAY | 60+2 60+2 30+1 20+1 | 62 62 31 21 | 34.912 31.900 26.931 26.900 | 442,34122 434.60906 434,86709 438,31540 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4) | SAY | 20+1 30+1 60+2 60+2 | 5 9 18 62 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 265.381 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 325,01663 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (4) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 6.730 6.780 12.978 69.954 | 418,53256 406.85859 423,43350 410,92696 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 11.865 13.100 23.198 146.176 | 405,40963 391.63568 405,89858 390,79472 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 50.415 68.000 76.702 36.400 | 366,54826 345.15745 358,54602 379,49911 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4) | EA | 70+2 75+2 70+2 70+2 | 72 77 72 72 | 44.595 46.600 30.089 26.600 | 382,42996 368.4171 408,93970 427,15332 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4) | EA | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 72 82 82 82 | 83.674 92.400 77.159 76.200 | 356,72786 337.69158 360,50734 380,12767 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Matematik (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 180.348 192.000 160.812 162.000 | 304,18706 282.63285 286,68475 286,78307 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Biyoloji (İngilizce) (4) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 182.015 198.000 173.445 188.000 | 303,36336 279.869 282,72914 266,53477 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Matematik (İngilizce) (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 205.209 205.000 167.901 174.000 | 292,65693 277.33717 282,04966 278,92932 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Kimya (İngilizce) (4) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 210.391 233.000 184.245 181.000 | 290,48216 266.61986 276,35742 270,14752 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Kimya (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 306.100 325.000 235.483 243.000 | 258,98654 242.42439 250,96658 237,83414 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İstatistik (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 314.020 332.000 243.105 223.000 | 256,96869 240.8489 243,30786 251,94675 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (4) | SAY | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 325.282 315.000 280.565 276.000 | 254,17426 244.40727 228,00739 229,60439 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Fizik (4) | SAY | 30+1 30+1 30+1 20+1 | 31 31 31 21 | 328.680 344.000 256.106 263.000 | 253,37203 238.49033 242,29597 229,34877 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Biyoloji (4) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 330.948 347.000 240.656 239.000 | 252,83994 237.80959 248,78826 239,58706 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4) | EA | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 626.947 683.000 349.437 361.000 | 239,18650 223.66384 241,27937 265,45140 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 92.436 98.800 87.363 82.900 | 367,93405 343.21079 351,65281 353,14409 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Ebelik (Fakülte) (4) | SAY | 120+3 120+3 100+3 90+3 | 123 123 103 93 | 195.530 196.000 149.848 141.000 | 296,97302 280.69301 298,37191 296,86520 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Hukuk (4) | EA | 550+14 600+15 630+16 650+17 | 564 615 646 667 | 3.469 3.410 5.421 4.900 | 449,55270 438.30669 458,62584 469,38865 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İlahiyat (İngilizce) (4) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 15.194 11.200 17.950 60.025 | 399,48865 395.31698 413,96623 417,04192 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İlahiyat (4) | SÖZ | 230+6 240+6 240+6 240+6 | 236 246 246 246 | 45.954 32.800 34.271 123.530 | 369,39442 367.6054 392,65290 386,63367 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (4) | SÖZ | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 21.636 23.200 37.404 20.400 | 390,71726 377.14648 400,50722 416,75657 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Gazetecilik (4) | SÖZ | 50+2 30+1 30+1 30+1 | 52 31 31 31 | 30.947 25.800 43.273 33.800 | 380,98034 374.2708 394,92732 398,80265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4) | SÖZ | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 54.493 62.600 75.703 43.000 | 364,13328 347.88084 369,58402 389,06790 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 30.214 31.700 36.658 34.700 | 450,03683 434.98694 413,94216 424,31163 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 60+2 55+2 55+2 45+2 | 62 57 57 47 | 34.535 33.400 35.760 32.500 | 442,96581 431.75001 415,39088 428,45373 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (4) | SAY | 80+2 70+2 70+2 70+2 | 82 72 72 72 | 42.183 43.000 46.434 46.500 | 431,16736 414.76109 398,46430 404,04955 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 60+2 50+2 50+2 40+1 | 62 52 52 41 | 87.221 73.200 59.257 50.100 | 373,36946 371.04354 380,42353 398,25963 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 100+3 80+2 — — | 103 82 — — | 119.447 123.000 — — | 343,15161 322.47257 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Enerji Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 30+1 30+1 30+1 0+0 | 31 31 31 0 | 123.845 119.000 111.556 — | 339,70082 325.69855 323,78426 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 90+3 90+3 — — | 93 93 — — | 176.893 160.000 — — | 305,98213 298.69715 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 246.718 296.000 — — | 276,77886 248.95496 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Jeofizik Mühendisliği (4) | SAY | 15+1 20+1 20+1 30+1 | 7 7 4 15 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (4) | SAY | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 9 25 63 72 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 231.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 243,45542 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Fizik Mühendisliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) (4) | SAY | 1+0 1+0 — — | — 1 — — | Dolmadı 216.000 — — | Dolmadı 272.94925 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 63.327 51.300 43.228 35.700 | 401,75391 401.35897 407,49736 421,95321 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Ortez-Protez (Fakülte) (4) | SAY | 50+2 40+1 — — | 52 41 — — | 246.274 231.000 — — | 276,94219 267.26102 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4) | EA | 60+2 55+2 55+2 55+2 | 62 57 57 57 | 141.965 129.000 69.946 61.900 | 329,45654 320.36143 373,57080 394,83744 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 164.715 130.000 63.555 49.600 | 321,05284 319.92127 378,25003 404,33788 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 252.017 240.000 155.334 146.000 | 295,89008 286.10379 305,76821 331,96654 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 32.089 36.900 25.607 21.500 | 393,38522 377.22833 414,45475 433,69065 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Uluslararası İlişkiler (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 60.821 58.100 36.737 35.900 | 370,60039 359.17148 401,70252 416,91090 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) (4) | EA | 40+1 — — — | 41 — — — | 81.004 — — — | 358,24941 — — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Maliye (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 90.905 81.500 64.986 51.700 | 352,76200 343.7456 365,06685 398,02716 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İktisat (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 103.281 95.900 70.261 59.200 | 346,42226 335.87006 360,49859 390,65933 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | İşletme (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 112.096 107.000 80.954 65.000 | 342,15711 329.90378 351,71895 385,16418 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 179.569 179.000 115.505 90.000 | 316,04272 302.35733 327,76480 364,77703 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Tıp (İngilizce) (6) | SAY | 40+1 30+1 — — | 41 31 — — | 2.351 2.770 — — | 520,65196 515.72005 — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Tıp (6) | SAY | 320+8 320+8 320+8 315+8 | 328 328 328 323 | 3.305 3.250 2.997 2.750 | 515,12096 512.76655 501,05088 506,91201 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Aktüerya Bilimleri (4) | SAY | 60+2 — — — | 62 — — — | 390,042 — — — | 240,28299 — — — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) (4) | EA | 80+2 80+2 80+2 40+1 | 82 82 82 41 | 501.623 481.000 187.153 201.000 | 253,31170 245.87149 312,72693 326,47553 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) (5) | SAY | 60+2 40+1 40+1 30+1 | 62 41 41 31 | 53.756 53.100 53.739 58.400 | 414,49339 398.54946 392,37927 385,29093 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Veterinerlik (5) | SAY | 165+5 165+5 165+5 165+5 | 170 170 170 170 | 68.330 70.100 68.693 77.000 | 395,38481 374.98133 372,98753 360,26091 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Bitki Koruma (4) | SAY | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 258.400 255.000 195.730 194.000 | 272,84768 259.88573 269,99904 262,74817 |
