İnönü Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve kontenjanları
İnönü Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve kontenjanları için yorumlar kapalı
İçindekiler
- İnönü Üniversitesi 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
- İnönü Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
- İnönü Üniversitesi 2019 Taban Puanları, 2018 Başarı Sıralamaları ve kontenjanları
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
- 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Şehir Üni. Türü | Bölüm Adı Öğrenim Süresi | Puan Türü 2019 2018 | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Yer. 2019 2018 2017 2016 | Başarı Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Diş Hekimliği (5) | SAY | 90+3 80+2 80+2 70+2 | 93 82 82 72 | 25.495 23.600 21.160 19.300 | 458,09873 451.15576 445,89455 454,18765 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Eczacılık (5) | SAY | 90+3 80+2 60+2 60+2 | 93 82 62 62 | 41.044 39.200 31.889 31.600 | 432,83903 421.30845 426,02997 429,37390 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4) | SAY | 60+2 80+2 90+3 90+3 | 62 82 93 93 | 81.972 98.400 85.601 80.400 | 379,27878 343.6218 349,39872 361,72921 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4) | SAY | 50+2 60+2 70+2 70+2 | 52 51 72 72 | 282.051 Dolmadı 217.193 192.000 | 265,58269 Dolmadı 259,29887 263,81331 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4) | SAY | 15+1 15+1 55+2 55+2 | 3 6 7 57 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 329.075 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 306,96976 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (4) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 8.677 6.580 11.385 65.507 | 412,64969 407.45892 427,11072 413,54109 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 18.116 16.900 25.084 157.031 | 395,28044 385.31717 403,37266 386,42301 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 23.727 28.300 32.975 20.500 | 388,27204 371.66021 405,22571 416,54374 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 67.620 91.000 84.605 47.200 | 356,95499 335.21659 353,54840 368,39601 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4) | EA | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 88.227 74.300 43.474 36.300 | 354,23540 348.11998 395,12241 416,45717 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4) | EA | 60+2 80+2 90+3 90+3 | 62 82 93 93 | 109.792 122.000 89.432 91.500 | 343,25265 323.35651 351,74044 369,39609 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4) | DİL | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 17.709 16.500 13.794 13.400 | 388,55299 377.61962 390,11576 386,14907 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4) | SAY | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 308.695 310.000 208.064 188.000 | 258,30477 245.66366 264,57794 265,68328 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Matematik (4) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 332.321 341.000 243.443 255.000 | 252,50299 239.05549 243,14926 237,82016 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Kimya (4) | SAY | 20+1 15+1 15+1 0+0 | 21 16 16 0 | 401.512 408.000 282.065 — | 238,11853 224.95487 232,36327 180,00000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Biyoloji (4) | SAY | 25+1 25+1 25+1 15+1 | 26 26 26 16 | 412.140 325.000 237.045 174.000 | 236,17795 242.32525 250,31091 274,70666 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Fizik (4) | SAY | 20+1 20+1 15+1 0+0 | 21 3 10 0 | 473.527 Dolmadı Dolmadı — | 220,03206 Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 177.028 158.000 116.074 73.300 | 319,71246 313.89536 345,68975 364,83433 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4) | SÖZ | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 282.206 270.000 174.896 110.000 | 297,46860 290.48788 318,64686 343,07354 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Tarih (4) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 293.673 272.000 170.875 138.000 | 295,41423 290.02811 320,28007 329,94852 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Tarih (İÖ) (4) | SÖZ | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 435.625 443.000 261.894 177.000 | 272,74591 265.35077 288,87515 314,12221 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Sosyoloji (4) | EA | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 523.176 617.000 231.751 197.000 | 250,65379 231.36944 296,29052 327,92755 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Sosyoloji (İÖ) (4) | EA | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 41 37 72 72 | 725.303 Dolmadı 333.817 268.000 | 229,43526 Dolmadı 265,99791 305,08989 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Felsefe (4) | EA | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 26 62 62 | 807.650 Dolmadı 441.833 335.000 | 213,88843 Dolmadı 240,23069 287,21725 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 26.673 23.400 19.321 19.500 | 356,32421 349.19722 361,97509 349,94833 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 50+2 65+2 55+2 45+2 | 52 37 57 47 | 477.628 Dolmadı 281.667 274.000 | 214,69433 Dolmadı 228,54523 224,39944 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 143.096 149.000 123.085 120.000 | 325,81582 304.8213 318,46700 314,70762 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 188.666 191.000 144.048 144.000 | 300,19498 283.23038 302,42458 294,82895 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Hukuk (4) | EA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 33.911 36.100 25.754 26.300 | 391,62210 378.03255 414,24301 427,56478 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4) | EA | 90+3 100+3 100+3 100+3 | 93 103 103 103 | 519.363 579.000 227.587 205.000 | 251,11984 235.18726 297,72359 324,84819 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Maliye (4) | EA | 70+2 70+2 60+2 55+2 | 72 72 62 57 | 567.966 601.000 252.860 237.000 | 245,44142 232.93645 267,59694 297,27974 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce) (4) | EA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 51 52 41 | 644.114 Dolmadı 356.884 351.000 | 237,46415 Dolmadı 239,49006 267,62360 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4) | EA | 60+2 — — — | 62 — — — | 693,411 — — — | 232,63982 — — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İşletme (4) | EA | 50+2 100+3 110+3 110+3 | 52 45 113 113 | 739.907 Dolmadı 410.005 434.000 | 227,86601 Dolmadı 227,04871 250,63031 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (4) | EA | 60+2 100+3 100+3 100+3 | 62 46 103 103 | 751.983 Dolmadı 340.689 320.000 | 226,43825 Dolmadı 264,19063 291,00212 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İktisat (4) | EA | 60+2 100+3 100+3 100+3 | 62 43 103 103 | 769.594 Dolmadı 394.004 403.000 | 224,13727 Dolmadı 230,90978 256,71837 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Maliye (İÖ) (4) | EA | 40+1 70+2 60+2 55+2 | 41 31 62 57 | 795.762 Dolmadı 350.537 349.000 | 219,06384 Dolmadı 241,00548 268,19619 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4) | EA | 30+1 40+1 — — | 31 13 — — | 807.401 Dolmadı — — | 214,05087 Dolmadı — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) (4) | EA | 40+1 — — — | 34 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İlahiyat (4) | SÖZ | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 80.569 62.800 52.334 166.242 | 350,89281 347.78455 376,09681 372,85605 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İlahiyat (İÖ) (4) | SÖZ | 130+4 140+4 140+4 140+4 | 134 144 144 144 | 143.504 124.000 88.209 252.938 | 328,69113 323.69407 351,41733 351,47840 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 55+2 | 62 62 62 57 | 374.266 408.000 189.809 167.000 | 281,91606 269.75555 312,80160 317,82146 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (4) | SÖZ | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 377.218 407.000 — — | 281,44426 269.97041 — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Gazetecilik (4) | SÖZ | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 446.200 498.000 246.229 200.000 | 271,19034 258.91568 293,50387 306,14893 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 55+2 | 62 62 62 57 | 515.133 600.000 245.927 229.000 | 261,80022 248.1141 293,60344 296,98690 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (4) | SÖZ | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 812.976 776.000 486.473 476.000 | 225,01490 231.26701 236,01005 240,90945 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (4) | SAY | 80+2 70+2 60+2 60+2 | 82 72 62 62 | 205.166 208.000 179.792 180.000 | 292,67323 276.12972 274,58489 270,55489 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4) | SAY | 80+2 70+2 60+2 60+2 | 82 72 62 62 | 235.078 204.000 152.096 142.000 | 280,87319 277.63094 292,12283 296,74970 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 277.052 290.000 221.665 226.000 | 267,06423 250.30312 253,09417 246,05453 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Gıda Mühendisliği (4) | SAY | 30+1 30+1 40+1 60+2 | 6 9 18 32 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Makine Mühendisliği (4) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 47 72 62 62 | Dolmadı 279.000 193.070 191.000 | Dolmadı 253.17677 267,21210 264,23306 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4) | SAY | 80+2 70+2 60+2 60+2 | 62 72 62 62 | Dolmadı 163.000 111.950 97.700 | Dolmadı 297.01057 323,45742 337,24041 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 19 60 62 62 | Dolmadı Dolmadı 183.861 163.000 | Dolmadı Dolmadı 272,23085 281,66499 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (4) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 43 72 62 62 | Dolmadı 285.000 190.529 186.000 | Dolmadı 251.60082 268,58751 267,17852 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (4) | SAY | 40+1 70+2 60+2 60+2 | 2 18 62 62 | Dolmadı Dolmadı 228.903 235.000 | Dolmadı Dolmadı 249,80064 241,81089 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (4) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 21 72 62 62 | Dolmadı 219.000 137.637 124.000 | Dolmadı 271.80711 302,47494 311,69428 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Odyoloji (Fakülte) (4) | SAY | 80+2 70+2 60+2 60+2 | 82 72 62 62 | 170.047 78.300 45.300 32.700 | 309,59610 364.93716 404,50289 427,37997 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4) | SAY | 80+2 70+2 71+2 71+2 | 82 72 73 73 | 198.210 99.800 59.413 42.900 | 295,77970 342.28999 384,67953 409,57580 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Ebelik (Fakülte) (4) | SAY | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 219.947 224.000 162.945 162.000 | 286,63323 269.78059 289,67573 281,71735 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4) | EA | 80+2 70+2 60+2 60+2 | 82 72 62 62 | 197.440 210.000 95.026 98.000 | 310,48426 293.53077 357,40115 371,91913 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (4) | EA | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 493.551 502.000 242.628 — | 254,33747 243.45121 292,57226 180,00000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Tıp (6) | SAY | 165+5 165+5 165+5 150+4 | 170 170 170 154 | 12.804 12.300 11.689 11.300 | 483,56065 478.54158 467,26274 473,45092 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Tıp (İngilizce) (6) | SAY | 60+2 65+2 60+2 60+2 | 62 67 62 62 | 15.484 16.300 15.057 14.200 | 477,42090 467.98918 458,76392 465,77096 |
İnönü Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Şehir Üni. Türü | Bölüm Adı Öğrenim Süresi | Puan Türü 2019 2018 | Kont. 2019 2018 | Yer. 2019 2018 | Taban Puanı 2019 2018 | Başarı Sırası 2019 2018 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 281,26854 274,72983 | 547.478 594.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Adalet (2) | TYT | 80+2 80+2 | 82 82 | 273,42181 280,25513 | 618.262 545.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Adalet (İÖ) (2) | TYT | 80+2 80+2 | 82 82 | 254,34907 252,64469 | 824.873 827.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Harita ve Kadastro (2) | TYT | 55+2 55+2 | 57 57 | 249,42978 252,20958 | 886.131 833.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Sosyal Güvenlik (2) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 239,23821 239,83252 | 1.016.494 990.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Özel Güvenlik ve Koruma (2) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 236,07632 235,25206 | 1.057.090 1.053.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2) | TYT | 90+3 90+3 | 93 93 | 224,18712 220,92326 | 1.220.428 1.260.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | İşletme Yönetimi (2) | TYT | 70+2 80+2 | 72 82 | 217,26637 215,21532 | 1.318.496 1.345.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) (2) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 191,23623 173,72736 | 1.693.821 1.745.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Bilgisayar Programcılığı (2) | TYT | 55+2 60+2 | 57 62 | 259,77500 256,51974 | 760.649 782.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | İnşaat Teknolojisi (2) | TYT | 30+1 20+1 | 31 21 | 253,84935 236,01311 | 830.954 1.042.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Elektrik (2) | TYT | 50+2 45+2 | 52 47 | 240,27692 241,40227 | 1.003.269 969.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (2) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 238,55331 224,65463 | 1.025.288 1.204.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Makine (2) | TYT | 30+1 20+1 | 31 21 | 235,39731 222,88627 | 1.065.943 1.230.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Elektronik Teknolojisi (2) | TYT | 30+1 20+1 | 31 21 | 234,08222 237,42214 | 1.083.288 1.023.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2) | TYT | 30+1 20+1 | 31 21 | 228,79777 230,71235 | 1.154.682 1.117.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Kaynak Teknolojisi (2) | TYT | 30+1 20+1 | 31 21 | 209,86813 208,67411 | 1.424.483 1.443.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2) | TYT | 30+1 20+1 | 31 21 | 204,74411 220,14880 | 1.501.314 1.271.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | İlk ve Acil Yardım (2) | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 332,12686 344,79775 | 249.615 202.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Ağız ve Diş Sağlığı (2) | TYT | 60+2 55+2 | 62 57 | 312,62963 321,97852 | 336.267 284.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Anestezi (2) | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 309,74881 322,24114 | 351.394 283.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2) | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 300,48262 305,62826 | 405.605 366.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2) | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 285,62700 290,84289 | 511.620 461.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Eczane Hizmetleri (2) | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 274,71693 272,22004 | 606.230 618.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2) | TYT | 60+2 65+2 | 62 67 | 274,65459 280,55042 | 606.804 542.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Çocuk Gelişimi (2) | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 270,55950 275,75071 | 646.068 585.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA)( Devlet ) | Evde Hasta Bakımı (2) | TYT | 50+2 40+1 | 52 41 | 268,03670 272,60063 | 671.576 614.000 |
İnönü Üniversitesi 2019 Taban Puanları, 2018 Başarı Sıralamaları ve kontenjanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Şehir | Puan Türü | Yerl. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp(Ücretsiz) | MALATYA | SAY | 170 | 478.54158 | 12.358 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp(İngilizce)(Ücretsiz) | MALATYA | SAY | 67 | 467.98918 | 16.377 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği(Ücretsiz) | MALATYA | SAY | 82 | 451.15576 | 23.699 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık(Ücretsiz) | MALATYA | SAY | 82 | 421.30845 | 39.297 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretsiz) | MALATYA | SÖZ | 52 | 407.45892 | 6.587 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretsiz) | MALATYA | SÖZ | 72 | 385.31717 | 16.951 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk(Ücretsiz) | MALATYA | EA | 205 | 378.03255 | 36.172 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği(Ücretsiz) | MALATYA | DİL | 62 | 377.61962 | 16.592 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği(Ücretsiz) | MALATYA | SÖZ | 62 | 371.66021 | 28.351 |
