Bahçeşehir Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Program | Puan Türü | 2018 Kont. | Taban Puanı |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(%25 İndirimli) | SAY | 27 | 228,92574 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) | SAY | 4 | 374,46711 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) | SAY | 10 | 401,4616 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 262,50007 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 409,0124 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 211,0096 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) | SAY | 58 | 219,89195 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 369,25547 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 487,39313 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 291,09832 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 341,09327 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 252,61416 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 249,84834 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 428,0352 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 295,13199 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 30 | 218,15157 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi(Burslu) | EA | 4 | 329,81857 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | EA | 10 | 228,78524 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 277,70647 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 418,18464 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 38 | 231,14055 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 211,84895 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 393,83506 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 226,57653 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 253,52844 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 393,07847 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 218,82934 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 325,5336 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 454,43762 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 264,98548 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 406,02507 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 453,8409 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 73 | 270,06952 |
Bahçeşehir Üniversitesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 267,38856 |
Bahçeşehir Üniversitesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 398,81154 |
Bahçeşehir Üniversitesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 220,08586 |
Bahçeşehir Üniversitesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 248,28326 |
Bahçeşehir Üniversitesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 414,82456 |
Bahçeşehir Üniversitesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 257,01583 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 225,27344 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 238,6352 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 381,43633 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 221,40927 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 239,75702 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 404,02839 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 221,29871 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 25 | 215,14047 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi(%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 290,76466 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi(Burslu) | SÖZ | 7 | 402,8362 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi(Ücretli) | SÖZ | 38 | 203,84835 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50İndirimli) | SÖZ | 35 | 243,8615 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla İlişkiler (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 6 | 422,21284 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 20 | 231,69468 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 40 | 214,41563 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 343,70612 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 243,84683 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25İndirimli) | EA | 64 | 346,15055 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50İndirimli) | EA | 5 | 398,80152 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 468,85926 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 112 | 304,75253 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 20 | 255,42071 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 373,86782 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 65 | 219,03814 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 276,84869 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Tasarımı (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 4 | 431,00734 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Tasarımı (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 15 | 219,6807 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 355,07846 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 445,96706 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) | DİL | 26 | 227,78205 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 346,68587 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 421,51898 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 61 | 248,43474 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 278,40675 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 395,80445 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 222,64549 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 363,66303 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 446,1084 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 62 | 250,16326 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 229,2067 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 369,29498 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 237,06647 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 327,71142 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 319,2564 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 439,27779 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 251,80901 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 347,67619 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 435,54763 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 72 | 261,47079 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 312,78922 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 437,55197 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 225,66457 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Odyoloji (%50İndirimli) | SAY | 29 | 224,57609 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 366,29889 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 19 | 242,56194 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 286,14403 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 421,81686 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 285,59345 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | 366,45073 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 432,21916 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 72 | 251,35525 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 62 | 273,64263 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 382,26065 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 275,24647 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50İndirimli) | SÖZ | 30 | 275,87127 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 6 | 430,9532 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 25 | 236,39027 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 20 | 215,45408 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 2 | 358,93893 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi(Ücretli) | EA | 5 | 227,97557 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 280,13088 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 449,24285 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 29 | 230,96767 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 283,19232 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 390,97002 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 224,40823 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 241,20877 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 389,23571 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 205,23751 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50İndirimli) | SAY | 65 | 461,08198 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 517,46763 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 211,56741 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 377,29602 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 231,74035 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 271,5353 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 387,39263 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 35 | 223,01603 |
Bahçeşehir Üniversitesi | YazılımMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 357,69872 |
Bahçeşehir Üniversitesi | YazılımMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 464,22856 |
Bahçeşehir Üniversitesi | YazılımMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 52 | 273,33698 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50İndirimli) | SÖZ | 25 | 260,9956 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 5 | 428,76127 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 20 | 226,95357 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, istanbul, istanbul üniversiteleri, vakıf üniversitesi
Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2019
Konu hakkında yorumunuzu yazın