AÖF-Açıköğretim bölümleri de artık puan türüne göre öğrenci alacak. Peki hangi bölüm hangi puan türü ile?
AÖF-Açıköğretim bölümleri de artık puan türüne göre öğrenci alacak. Peki hangi bölüm hangi puan türü ile? 2017 ÖSYS Kılavuzunda açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynı olacak denildi. Peki hangi açıköğretim bölümü hangi puan türü ile öğrenci alacak?…
Açıköğretim Lisans ve Önlisans 2017 2018 Taban Puanları ve Tercih Robotu için tıklayın!
2017 Açıköğretim Lisans 4 Yıllık Bölümler Puan Türleri ve Kontanjanları
2017 ÖSYS’de önemli değişiklikler var başlıklı yazımıda: Sınavsız geçiş kaldırılması; meslek liselilerin önlisans programlarına ek puanlı olarak girecek olmasına; sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav salonuna girmenin şart olduğuna; LYS’lerde kısa cevaplı soruların da sorulacağına; sadece Matematik (LYS-1)in yine test sınavı olacağına; bütün öğretmenlik bölümleri ve ilahiyat tercihlerinin LYS ile olacağına; YGS puanlı öğretmenlik bölümlerinin kalmadığına; öğretmenlik bölümü tercihleri için başarı sırası olarak en az ilk 240 bine girme şartı geldiğine ve Açıköğretim lisans ve önlisans programlarına puan türü geleceğine değinmiştik.
Aşağıdaki tabloda Açıköğretim bölümlerinin puan türlerini tahmini olarak gösterdik. 4 yıllık bölümlerin puanlarını YGS değil, Açıköğretim’ler her üç üniversitede de Fakülte olduğu için LYS’ye gösterdik. 2 yıllık açıköğretim programlarının ise YGS kaç olacağını gösterdik.
[table “157” not found /]Lisans/ Önlisans | Üniversite Adı | Fak. / M.Y.O. – Yeri | Bölüm | Tahmini P. Türü | Taban Puan | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Coğrafya | TS-1 | 233,2661 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 227,7135 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Felsefe | TM-3 | 234,7226 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Felsefe | TM-3 | 225,7522 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-2 | 259,3962 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 223,5702 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | Havacılık Yönetimi | TM-1 | 253,8564 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | İktisat | TM-1 | 239,0458 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | İktisat | TM-1 | 224,7966 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | İşletme | TM-1 | 226,7608 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İşletme | TM-1 | 220,7126 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | İşletme | TM-1 | 225,2767 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Kamu Yönetimi | TM-3 | 261,0898 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 223,0805 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Maliye | TM-1 | 228,253 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 312,2863 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sosyal Hizmet | TM-3 | 394,2048 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sosyal Hizmet | TM-3 | 339,9559 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sosyoloji | TM-3 | 268,797 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sosyoloji | TM-3 | 240,4083 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sosyoloji | TM-3 | 244,1846 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Tarih | TS-2 | 236,3325 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Tarih | TS-2 | 233,5336 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 241,115 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 225,8676 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | TM-1 | 239,4929 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Engelliler Entegre Yüksekokulu – Eskişehir | Yapı Ressamlığı | YGS-1 | 214,2388 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 243,295 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 251,5218 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 198,5716 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Ev İdaresi | YGS-6 | 219,5987 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 239,7964 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 225,9621 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 228,4241 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | YGS-3 | 214,9299 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İlahiyat (Önlisans) | YGS-4 | 271,1868 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | İlahiyat (Önlisans) | YGS-4 | 244,5083 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 252,8512 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 304,7084 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 235,2804 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 230,068 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Kültürel Miras ve Turizm | YGS-3 | 212,6015 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Kültürel Miras ve Turizm | YGS-3 | 235,4898 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 255,1041 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Lojistik | YGS-6 | 249,7777 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Lojistik | YGS-6 | 237,3631 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Marka İletişimi | YGS-4 | 234,9767 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Medya ve İletişim | YGS-4 | 234,3616 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 233,0304 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 229,6164 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 254,1472 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 215,7293 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | YGS-5 | 246,0842 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 233,6598 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Reklamcılık | YGS-4 | 227,0669 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 230,9465 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 237,9668 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 235,0736 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 213,1159 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 213,7822 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 276,8701 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 275,612 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 268,5283 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Spor Yönetimi | YGS-5 | 233,7448 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Tarım | YGS-6 | 236,8187 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 249,4566 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 234,7604 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 289,0026 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 233,7001 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 200,9819 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 232,5689 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Web Tasarımı ve Kodlama | YGS-1 | 226,2229 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 273,1099 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 237,6228 |

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Açıköğretim bölümleri de artık puan türüne göre öğrenci alacak, Peki hangi aöf bölümleri hangi puan türü ile?
Eklenme Tarihi: 16 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın