Sağlık Yönetimi Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2 views
Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfadaki tabloda yer alıyor. Sağlık Yönetimi 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için buraya tıklayın. Peki Sağlık Yönetimi Mezunları hangi alanlarda çalışabilir, iş olanakları nasıldır?
Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda yer alıyor:..
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer-leşen | 2018 Taban Puan | 2018 Tavan Puan | OB Kont. | OBK Taban Puan |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 358,93893 | 380,39337 | — | — |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 323,39958 | 327,93878 | — | — |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 321,23505 | 324,91989 | — | — |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 318,99918 | 333,61647 | — | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 7 | 308,75006 | 334,87461 | — | — |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 7 | 306,95106 | 327,56761 | — | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 10 | 10 | 299,57193 | 317,20917 | — | — |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 299,13821 | 331,70663 | — | — |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 297,89909 | 306,62170 | — | — |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 80 | 80 | 296,67261 | 333,61134 | 2 | 266,68502 | |
Devlet | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 70 | 293,25292 | 357,76753 | 2 | 274,78844 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 289,84067 | 314,99496 | — | — |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 80 | 80 | 287,17100 | 369,71123 | 2 | 257,81061 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 286,40676 | 297,19979 | — | — |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 80 | 80 | 286,10379 | 378,57725 | 2 | 263,37472 | |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 285,90134 | 303,14767 | — | — |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 284,61348 | 291,03598 | — | — |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 284,39836 | 292,81452 | — | — |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 283,50837 | 290,86570 | — | — |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 282,22126 | 297,12451 | — | — |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 281,64671 | 289,61517 | — | — |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 60 | 280,68245 | 367,05744 | 2 | 242,55472 | |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 8 | 280,17164 | 336,63780 | — | — |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 60 | 279,13926 | 336,88453 | 2 | 269,89964 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 8 | 277,28951 | 286,63570 | — | — |
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 60 | 274,93574 | 299,97123 | 2 | 249,62841 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 50 | 52 | 273,81811 | 337,90807 | 2 | — | |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 273,66403 | 285,60149 | — | — |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 273,65001 | 286,98469 | — | — |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 273,27362 | 325,98939 | 2 | 262,43288 | |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 272,54191 | 318,75928 | — | — |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 271,13268 | 273,04213 | — | — |
Vakıf | Toros Üniversitesi | Mersin | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 269,47086 | 283,41585 | — | — |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 268,90183 | 276,13095 | — | — |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 267,97220 | 297,93242 | 2 | 243,07649 | |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 40 | 40 | 267,73150 | 310,85466 | 1 | 256,33892 | |
Devlet | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 267,34075 | 328,02017 | 2 | 234,37398 | |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 60 | 266,80464 | 303,11123 | 2 | 238,23068 | |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 100 | 100 | 266,30884 | 329,15310 | 3 | 233,99271 | |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | 1 | 266,19037 | 266,19037 | — | — |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 71 | 264,53268 | 340,23200 | 2 | 241,75733 | |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 3 | 263,58055 | 278,10780 | — | — |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 262,34775 | 297,45081 | — | — |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 72 | 262,15315 | 371,19787 | 2 | — | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 65 | 67 | 258,80159 | 316,41604 | 2 | — | |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 258,31180 | 364,17448 | 2 | — | |
Devlet | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 257,81561 | 312,24843 | 2 | 257,69608 | |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 256,94609 | 302,77337 | 2 | 228,39189 | |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 1 | 1 | 255,80980 | 255,80980 | — | — |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 254,88530 | 302,79503 | 2 | — | |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 252,12588 | 293,22086 | 2 | — | |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 251,85913 | 272,62655 | — | — |
Devlet | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 251,74799 | 291,42362 | 2 | 231,61809 | |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 71 | 251,40951 | 293,71928 | 2 | 233,60821 | |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Ankara) | 4 | EA | 60 | 62 | 251,01805 | 308,28329 | 2 | — |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 72 | 250,30024 | 298,30123 | 2 | — | |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 1 | 250,13764 | 250,13764 | — | — |
Devlet | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 65 | 67 | 249,60980 | 275,34245 | 2 | — | |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 49 | 1 | 249,18708 | 249,18708 | — | — |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 249,00655 | 265,90364 | — | — |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 50 | 52 | 248,97758 | 302,41211 | 2 | — | |
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 72 | 248,75548 | 317,04603 | 2 | — | |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 248,50413 | 292,32681 | 2 | 232,60312 | |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 248,49059 | 302,83473 | 2 | — | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 2 | 246,45485 | 249,21319 | — | — |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 8 | 8 | 245,33090 | 274,01509 | — | — |
Devlet | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 61 | 243,37359 | 284,87162 | 2 | 238,00267 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 72 | 243,23937 | 287,22813 | 2 | — | |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 27 | 1 | 242,72790 | 242,72790 | — | — |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 242,38166 | 286,28341 | 2 | — |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 241,00326 | 284,93146 | 2 | — | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 65 | 67 | 240,75341 | 277,32495 | 2 | — |
Devlet | Hitit Üniversitesi | Çorum | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 238,20732 | 269,53695 | 2 | — | |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 237,12087 | 333,41757 | 2 | — | |
Devlet | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 65 | 67 | 234,90019 | 249,40336 | 2 | — |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 18 | 18 | 234,13943 | 291,40481 | — | — |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 234,05168 | 275,26113 | 2 | — |
Devlet | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 40 | 41 | 232,71242 | 282,60998 | 1 | — | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 6 | 1 | 232,21708 | 232,21708 | — | — |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sağlık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.500 | 1538 | 232,18138 | 448,72417 | 38 | — |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 1 | 231,58384 | 231,58384 | — | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 45 | 3 | 231,10359 | 247,67393 | — | — |
Devlet | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 230,35680 | 310,76994 | 2 | — | |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 229,58207 | 315,48001 | 2 | — | |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 37 | 1 | 229,56667 | 229,56667 | — | — |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 7 | 229,48079 | 263,90084 | — | — |
Devlet | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 229,40267 | 306,52862 | 2 | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 14 | 1 | 229,35930 | 229,35930 | — | — |
Devlet | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 75 | 77 | 228,97976 | 270,08767 | 2 | — | |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 2 | 227,97557 | 239,74814 | — | — |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 227,73453 | 284,56009 | 2 | — | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 6 | 226,97064 | 270,83634 | — | — |
Devlet | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 50 | 52 | 226,94037 | 275,42441 | 2 | — | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 9 | 2 | 226,46102 | 232,45696 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 1 | 226,14737 | 226,14737 | — | — |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 45 | 13 | 226,00559 | 277,25667 | — | — |
Devlet | Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 50 | 52 | 225,89317 | 280,94739 | 2 | — | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 22 | 22 | 225,68548 | 273,48870 | — | — |
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 225,58467 | 266,57297 | 2 | — |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 2 | 225,36467 | 227,85581 | — | — |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | 9 | 224,57741 | 295,24409 | — | — |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 51 | 11 | 223,07702 | 268,10705 | — | — |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 222,41241 | 269,49128 | 2 | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 23 | 13 | 222,08766 | 288,23320 | — | — |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 6 | 3 | 221,68585 | 278,33723 | — | — |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 220,94339 | 271,77217 | 2 | — |
Devlet | Hitit Üniversitesi | Çorum | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 30 | 31 | 220,80855 | 295,93152 | 1 | — |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 16 | 16 | 220,01724 | 272,77984 | — | — |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 1 | 218,72154 | 218,72154 | — | — |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 2 | 218,70225 | 225,46010 | — | — |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 35 | 9 | 218,20963 | 240,85869 | — | — |
Vakıf | Toros Üniversitesi | Mersin | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 8 | 215,83997 | 257,65591 | — | — |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 3 | 215,45408 | 243,24053 | — | — |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 215,12069 | 266,28041 | 2 | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 10 | 2 | 211,55472 | 253,97355 | — | — |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 20 | 210,96799 | 274,88782 | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 4 | 210,94933 | 284,28199 | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 46 | 21 | 207,43481 | 265,18729 | — | — |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 4 | 204,69031 | 248,75189 | — | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 63 | 33 | 204,06721 | 303,38758 | — | — |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 19 | 203,84809 | 290,34495 | 2 | — |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 29 | 203,41325 | 266,52531 | 1 | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 72 | 14 | 203,39685 | 257,69252 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 4 | 203,24415 | 269,15877 | — | — |
Devlet | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 75 | 32 | 202,60060 | 274,88855 | 2 | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 90 | 80 | 202,31935 | 277,79923 | — | — |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 50 | 47 | 200,50874 | 260,96142 | 2 | — |
Devlet | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Sağlık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 50 | 18 | 199,29217 | 284,52007 | 2 | — |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 16 | 199,19831 | 272,00809 | — | — |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Sağlık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 633 | 198,13771 | 349,00332 | 25 | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 0 | — | — | — | — |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 29 | 0 | — | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Ücretli) | 4 | EA | 3 | 0 | — | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 8 | 0 | — | — | — | — |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 26 | 0 | — | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 16 | 0 | — | — | — | — |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Sağlık Yönetimi | (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 0 | — | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 7 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sağlık Yönetimi | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sağlık Yönetimi | (Ücretli) | 4 | EA | 6 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sağlık Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 14 | 0 | — | — | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sağlık Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 0 | — | — | — | — |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları 2018 YKS
Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2018
Konu hakkında yorumunuzu yazın