Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları
Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları için yorumlar kapalı
İçindekiler
Sosyal Hizmet Bölümü 2018 YKS Taban Puanları
Sosyal Hizmet Bölümü 2018 YKS Taban Puanları, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ve ÖSYM verilerine uygun olarak aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Sosyal hizmet bölümü iş alanları ve çalışma koşulları için tıklayın!
Sosyal Hizmet Bölümü 2018 YKS Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Taban Puanı | OB Kont. | 2018 OBK Taban Puanı |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 10 | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 4 | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 41 | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 3 | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 33 | — | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 4 | — | — | — |
KKTC | Girne Üniversitesi | Kktc-Girne | Sosyal Hizmet | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 17 | — | — | — |
KKTC | Girne Üniversitesi | Kktc-Girne | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 17 | — | — | — |
KKTC | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Kktc-Güzelyurt | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 18 | — | — | — |
KKTC | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Kktc-Güzelyurt | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 2 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 23 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 17 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 11 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 9 | — | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 11 | — | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 33 | — | — | — |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sosyal Hizmet | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 3 | — | — | — |
Vakıf | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 335,63098 | — | — |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 324,49662 | — | — |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 80 | 319,92127 | 2 | 259,46631 | |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 50 | 310,74219 | 2 | 248,91252 | |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 180 | 310,46250 | 5 | 266,53867 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 309,49964 | — | — |
Devlet | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 70 | 309,48017 | 2 | 257,77223 | |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 307,30532 | 2 | 264,90254 | |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 302,71815 | 2 | 257,52632 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 301,16860 | — | — |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 299,98546 | 2 | — | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 299,93861 | 2 | 241,25108 | |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 298,54131 | 2 | 235,55723 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 298,43409 | — | — |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 297,37766 | 2 | 278,57134 | |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 9 | 296,98259 | — | — |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 295,48670 | 2 | 237,54238 | |
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 294,16446 | 2 | 252,09638 | |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 294,05999 | — | — |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 80 | 293,66666 | 2 | — | |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 15 | 293,63378 | — | — |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 80 | 292,33105 | 2 | 229,29583 | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 291,80413 | 2 | 238,53975 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 290,43120 | — | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 289,85570 | — | — |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 288,43375 | 2 | 240,99594 | |
Devlet | Yalova Üniversitesi | Yalova | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 65 | 287,77247 | 2 | 254,82695 | |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 287,06258 | 2 | 238,58570 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 40 | 285,42312 | 1 | 247,27683 | |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 285,30137 | — | — |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 284,96120 | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 284,21210 | — | — |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 283,83672 | — | — |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 283,61542 | — | — |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 283,07811 | 2 | 239,36029 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 282,74802 | 2 | 246,98489 | |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 75 | 282,40440 | 2 | — | |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 281,80042 | — | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 281,77402 | — | — |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Ankara) | 4 | EA | 60 | 281,47942 | 2 | 228,72121 |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 281,32113 | 2 | 237,06779 | |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 280,30847 | — | — |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 279,76853 | — | — |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 279,44379 | — | — |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 70 | 279,20390 | 2 | 245,44581 | |
Devlet | Karabük Üniversitesi | Karabük | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 70 | 278,62537 | 2 | 234,85951 | |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 50 | 277,44328 | 2 | 233,69595 | |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 277,43838 | 2 | 247,14384 | |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 277,12391 | — | — |
Devlet | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 276,51067 | 2 | 252,52211 | |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 276,49684 | — | — |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 275,89859 | 2 | — |
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 50 | 275,38696 | 2 | 229,16924 | |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 40 | 274,54709 | 1 | 232,63465 | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 70 | 272,45635 | 2 | — | |
Devlet | Yalova Üniversitesi | Yalova | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 65 | 271,75093 | 2 | 240,69470 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 268,39921 | 1 | — |
Devlet | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 268,09033 | 2 | 235,38333 | |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 266,88126 | 2 | 244,17909 | |
Devlet | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 265,87584 | 2 | — | |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 263,18992 | — | — |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sosyal Hizmet | (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 262,14837 | 13 | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 261,96267 | — | — |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 261,22643 | 2 | 246,22664 |
Devlet | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 60 | 257,95724 | 2 | 250,22717 | |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 256,67283 | — | — |
Devlet | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 100 | 253,57320 | 3 | — | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 24 | 252,75033 | — | — |
Devlet | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 40 | 247,08291 | 1 | — | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 30 | 246,11927 | — | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 63 | 244,32079 | — | — |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 18 | 244,08951 | — | — |
Devlet | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 241,37398 | 2 | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 21 | 241,11029 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 21 | 240,60575 | — | — |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 39 | 234,48439 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 233,36395 | — | — |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 11 | 233,15980 | — | — |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 18 | 231,93650 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 37 | 231,55630 | — | — |
Devlet | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 231,53877 | 2 | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 50 | 230,81200 | — | — |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 35 | 230,37523 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 229,88606 | — | — |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 227,71612 | — | — |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 9 | 227,57054 | — | — |
KKTC | Girne Üniversitesi | Kktc-Girne | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 17 | 226,26345 | — | — |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 226,14316 | — | — |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 33 | 225,70244 | — | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 22 | 225,11520 | — | — |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 225,04484 | — | — |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Sosyal Hizmet | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 224,42881 | 2 | — |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 224,12789 | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 223,73730 | — | — |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 223,36336 | — | — |
Vakıf | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 222,04428 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 220,98954 | — | — |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 38 | 220,38390 | — | — |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 15 | 219,17309 | — | — |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | 218,85320 | — | — |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 51 | 218,12569 | — | — |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 45 | 215,96382 | — | — |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 54 | 214,66099 | — | — |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Sosyal Hizmet | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 214,54826 | — | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyal Hizmet | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 214,06989 | — | — |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Sosyal Hizmet | (Ücretli) | 4 | EA | 45 | 207,91552 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sosyal Hizmet | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 8 | 203,65745 | — | — |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Sosyal Hizmet | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2.000 | 197,08387 | 50 | — |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Sosyal hizmet, Sosyal hizmet bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 16 Eylül 2018