İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
9 views
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, 2019 üniversite adayları için 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlar, doluluk durumları, öğretim süresi, puan türü, yabancı dille eğitim durumu, burs ve indirim durumlarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
| Üniversite | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. | 2018 Yer- leşen | 2018 Taban Puanı |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | (İng.) (Burslu) | 4 | DİL | 3 | 3 | 456,59871 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 56 | 56 | 267,52580 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 7 | 449,61568 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 390,90713 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 3 | 435,51016 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (Ücretli) | 4 | EA | 112 | 110 | 300,03940 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 14 | 14 | 456,46116 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Avrupa Birliği İlişkileri | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 369,92818 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 401,09039 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 11 | 11 | 391,44839 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Enformatiği | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 379,33881 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme-Ekonomi | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 7 | 398,63952 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 370,90750 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 383,53319 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 8 | 8 | 392,95220 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 8 | 8 | 381,25063 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 6 | 427,17980 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Medya ve İletişim | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 6 | 436,85840 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Reklamcılık | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 8 | 431,80013 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sanat ve Kültür Yönetimi | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 420,01766 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 452,02019 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 433,55895 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 34 | 21 | 226,27791 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 41 | 41 | 233,10095 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Enformatiği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 25 | 25 | 229,06035 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 34 | 12 | 227,24405 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 31 | 10 | 225,83069 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Medya ve İletişim | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 35 | 35 | 280,14346 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sanat ve Kültür Yönetimi | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 11 | 11 | 257,54431 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 23 | 23 | 332,51846 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 38 | 38 | 223,74366 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | (İng.) (Burslu) | 4 | DİL | 4 | 4 | 455,78815 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme-Ekonomi | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 38 | 38 | 253,99569 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 53 | 53 | 252,40246 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 47 | 47 | 242,57687 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 30 | 30 | 268,82952 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | DİL | 16 | 16 | 338,55852 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 7 | 7 | 373,23161 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 45 | 45 | 249,25690 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Reklamcılık | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 43 | 43 | 290,35024 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 56 | 56 | 278,53982 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 444,04927 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | DİL | 5 | 5 | 304,32547 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 4 | 2 | 228,64287 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 10 | 8 | 229,25332 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme-Ekonomi | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 25 | 4 | 222,85198 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 4 | 0 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 29 | 6 | 215,93023 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 46 | 27 | 222,78451 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 12 | 12 | 226,93646 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Medya ve İletişim | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 20 | 20 | 230,97079 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | DİL | 26 | 26 | 352,61388 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | (%50 İnd.) | 4 | EA | 14 | 14 | 392,28695 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 7 | 7 | 406,06966 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 4 | 4 | 250,10463 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 407,04985 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 455,33446 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 38 | 38 | 321,88713 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 13 | 13 | 273,73098 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 402,00758 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 31 | 8 | 251,95316 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 6 | 441,92762 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 37 | 37 | 282,59828 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 13 | 12 | 251,82215 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 11 | 11 | 282,06621 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 6 | 442,12094 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 20 | 20 | 350,82719 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 19 | 19 | 312,69425 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 4 | 4 | 227,71053 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 405,52464 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 13 | 13 | 234,62628 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 336,33586 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 50 | 10 | 216,88879 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 19 | 19 | 333,47606 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | DİL | 9 | 9 | 416,78061 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 25 | 25 | 281,26820 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 415,99402 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 38 | 16 | 250,32914 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | 0 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 6 | 416,86368 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 35 | 35 | 267,05733 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 424,29034 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 28 | 28 | 279,15747 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 42 | 22 | 204,03350 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Reklamcılık | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 27 | 27 | 240,50264 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 21 | 21 | 273,84188 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 21 | 21 | 281,49217 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 11 | 11 | 321,57454 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 366,62630 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 25 | 8 | 219,09496 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 347,05264 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 38 | 6 | 208,57730 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 10 | 8 | 248,41625 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 353,75017 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 25 | 0 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 417,59202 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 29 | 29 | 266,77424 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | (İng.) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 14 | 14 | 240,20334 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 428,31581 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 436,57604 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 9 | 6 | 251,03606 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 30 | 30 | 306,32243 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 426,34594 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 25 | 25 | 262,88502 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 344,54654 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | (%50 İnd.) | 4 | EA | 31 | 31 | 221,83947 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 8 | 8 | 272,98621 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 6 | 6 | 250,22653 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 11 | 11 | 255,62967 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 13 | 13 | 265,70027 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Avrupa Birliği İlişkileri | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 22 | 15 | 227,39926 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 406,88279 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 25 | 25 | 237,58690 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Perfüzyon | (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 400,11407 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Perfüzyon | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 22 | 0 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 396,39876 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 24 | 24 | 293,03088 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 20 | 20 | 235,06696 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 328,34013 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | 4 | EA | 38 | 26 | 221,08868 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ergoterapi | (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 309,88982 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ergoterapi | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 10 | 1 | 226,01410 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 6 | 371,02303 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 34 | 23 | 202,83215 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 16 | 1 | 241,72200 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 317,85921 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 38 | 28 | 199,88574 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 318,99918 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | (%50 İnd.) | 4 | EA | 27 | 1 | 242,72790 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sanat ve Kültür Yönetimi | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 21 | 21 | 300,65529 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 11 | 11 | 344,46089 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 8 | 6 | 248,85487 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ergoterapi | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 7 | 234,47616 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Perfüzyon | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 5 | 5 | 238,40119 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: istanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, istanbul üniversiteleri, üniversite taban puanları 2018 2019, vakıf üniversitesi
Eklenme Tarihi: 6 Ocak 2019











Konu hakkında yorumunuzu yazın