Anestezi 2018 TYT Taban Puanları
Anestezi 2018 TYT Taban Puanları
Anestezi 2018 TYT Taban Puanları, 2019 YKS üniversite adayları için sağlık alanındaki çok tercih edilen, iş imkanları geniş, belirli bir tecrübeden sonra maaşları dolgun bir bölüm Anestezi (malum knedileri lokal ve genel olarak ikiye ayrılır. 🙂 Efendime söyliim: 2018 taban puanlarına göz atınca da göreceğiniz üzere 6 bin kusur kontenjanın neredeyse tamamı dolmuş, ücretlisi burslusu, devleti vakıfı, indirimlisi, ikinci öğretimi demeden tercih edilen bir bölüm. Efennnndim, işte size Anestezi 2018 TYT Taban Puanları
Anestezi 2018 TYT Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Program Adı | Özellikler ve Koşullar | Puan Türü | Gn. Kont. | 2018 Taban Puanları |
Vakıf | Acıbadem M. Ali Aydınlar Ün. | Anestezi | (Burslu) | TYT | 4 | 387,8922 |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Ün. | Anestezi | (Burslu) | TYT | 5 | 374,70854 |
Vakıf | Acıbadem M. Ali Aydınlar Ün. | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 372,03345 |
Devlet | Ege Üniversitesi | Anestezi | TYT | 60 | 351,95141 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 4 | 347,9654 |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Anestezi | TYT | 60 | 346,62196 | |
Devlet | Marmara Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 346,6091 | |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 345,40331 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 342,80596 |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | Anestezi | TYT | 60 | 338,71044 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 338,61317 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 337,53754 |
Devlet | Bursa Uludağ Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 336,6444 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 336,13678 |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 5 | 335,30389 |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi | TYT | 55 | 334,77282 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 334,15776 |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Anestezi | TYT | 50 | 333,33275 | |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 4 | 333,19346 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Anestezi | TYT | 55 | 333,05969 | |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi | (Ankara) | TYT | 45 | 332,81479 |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Anestezi | TYT | 60 | 332,51491 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Anestezi | TYT | 55 | 330,568 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 328,58974 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 4 | 328,33696 |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 4 | 328,30495 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Anestezi | TYT | 60 | 327,51564 | |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Anestezi | TYT | 55 | 327,31026 | |
Vakıf | Lokman Hekim Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 4 | 327,20491 |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 327,02555 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 326,83575 |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 326,32346 | |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 5 | 325,37124 |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ün. | Anestezi | TYT | 70 | 324,89877 | |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Anestezi | TYT | 40 | 324,76547 | |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 324,49926 | |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 10 | 324,46801 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 323,09533 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (İng.) (Burslu) | TYT | 6 | 322,64926 |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 322,24114 | |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 321,91238 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 320,45454 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 7 | 319,95652 |
Devlet | Süleyman Demirel Ün. | Anestezi | TYT | 65 | 319,78412 | |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 319,11184 |
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 318,97031 |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 318,82159 | |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 318,68545 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 318,61019 |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Anestezi | TYT | 60 | 318,28796 | |
Vakıf | Toros Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 2 | 318,12596 |
Vakıf | Kapadokya Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 7 | 318,10128 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 317,91033 |
Devlet | K.maraş Sütçü İmam Ün. | Anestezi | TYT | 65 | 317,44034 | |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | Anestezi | (Burslu) | TYT | 5 | 316,82993 |
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 316,78239 |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Ün. | Anestezi | TYT | 55 | 316,46871 | |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Anestezi | TYT | 55 | 316,41683 | |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 316,23003 |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 315,93639 |
Devlet | Fırat Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 315,09096 | |
Devlet | Harran Üniversitesi | Anestezi | TYT | 45 | 315,07836 | |
Vakıf | İstanbul Ayvansaray Ün. | Anestezi | (Burslu) | TYT | 3 | 314,86397 |
Vakıf | İstanbul Şişli M.Y.O. | Anestezi | (Burslu) | TYT | 7 | 314,6578 |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | Anestezi | (%75 İnd.) | TYT | 1 | 314,41118 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 314,34002 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 314,14451 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Ün. | Anestezi | TYT | 70 | 314,05392 | |
Vakıf | İzmir Kavram M.Y.O. | Anestezi | (Burslu) | TYT | 3 | 314,01624 |
Devlet | Giresun Üniversitesi | Anestezi | TYT | 60 | 313,83618 | |
Devlet | Zonguldak Bülent Ecevit Ün. | Anestezi | TYT | 70 | 313,7138 | |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 313,36556 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 312,59835 |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Ün. | Anestezi | TYT | 60 | 312,49364 | |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 312,3252 |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Anestezi | TYT | 70 | 311,97053 | |
Devlet | Burdur M. Akif Ersoy Ün. | Anestezi | TYT | 40 | 311,94654 | |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) | TYT | 60 | 311,74336 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 311,60117 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 310,68931 |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 310,19587 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 310,02626 |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 4 | 310,01243 |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 9 | 309,86645 |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%75 İnd.) | TYT | 1 | 309,00739 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (İng.) (Burslu) | TYT | 4 | 308,82861 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 308,7583 |
Vakıf | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 7 | 308,67104 |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Anestezi | TYT | 75 | 307,9458 | |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 306,39881 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 3 | 306,32531 |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 306,07101 |
Devlet | Bitlis Eren Üniversitesi | Anestezi | TYT | 55 | 305,64541 | |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 5 | 305,31804 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 304,28825 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 304,2326 |
Devlet | Kafkas Üniversitesi | Anestezi | TYT | 65 | 303,5119 | |
Devlet | Burdur M. Akif Ersoy Ün. | Anestezi | (İÖ) | TYT | 40 | 302,784 |
Vakıf | İstanbul Şişli M.Y.O. | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 302,51972 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 301,95592 |
Devlet | K.maraş Sütçü İmam Ün. | Anestezi | (İÖ) | TYT | 65 | 301,03992 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (%75 İnd.) | TYT | 13 | 300,27714 |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Anestezi | (%75 İnd.) | TYT | 10 | 299,78938 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 10 | 298,44962 |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Ün. | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 5 | 298,40056 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 4 | 297,62404 |
Devlet | Kafkas Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) | TYT | 55 | 295,22238 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 5 | 291,32878 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%75 İnd.) | TYT | 13 | 289,23318 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%75 İnd.) | TYT | 7 | 285,62517 |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 5 | 285,40319 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 4 | 284,30574 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 12 | 283,66894 |
Vakıf | Acıbadem M. Ali Aydınlar Ün. | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 31 | 281,92533 |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 10 | 277,76941 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 7 | 275,88056 |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 8 | 274,64892 |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 20 | 273,97397 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 13 | 272,39972 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 72 | 272,12375 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 2 | 272,08907 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 72 | 271,84448 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 9 | 271,38084 |
KKTC | Girne Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 6 | 270,83873 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 7 | 270,08007 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 26 | 268,48466 |
KKTC | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Anestezi | (Burslu) | TYT | 3 | 266,97207 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (%75 İnd.) | TYT | 35 | 265,86974 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 10 | 264,11949 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 10 | 263,60745 |
Vakıf | İzmir Kavram M.Y.O. | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 23 | 262,55886 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 24 | 261,8457 |
Vakıf | Kapadokya Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 7 | 261,84129 |
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 27 | 260,27768 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 14 | 259,9396 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 22 | 259,60638 |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 6 | 258,65642 |
Vakıf | Toros Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 18 | 257,95442 |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 20 | 257,90129 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 28 | 257,26275 |
Vakıf | Acıbadem M. Ali Aydınlar Ün. | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 31 | 257,16849 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 63 | 256,7657 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 2 | 256,34363 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 72 | 255,74703 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 26 | 255,65559 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 46 | 254,28668 |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 30 | 252,95819 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%75 İnd.) | TYT | 31 | 252,08361 |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Ün. | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 25 | 251,32001 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 4 | 251,28519 |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 49 | 250,14373 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 58 | 248,1381 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 14 | 246,60861 |
Vakıf | İstanbul Ayvansaray Ün. | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 27 | 245,69266 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 38 | 244,70228 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%25 İnd.) | TYT | 3 | 244,2944 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 15 | 244,00095 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 40 | 242,90564 |
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 28 | 242,56113 |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 20 | 241,49351 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 38 | 241,25747 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi | (İng.) (%50 İnd.) | TYT | 54 | 240,56191 |
Vakıf | Lokman Hekim Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 36 | 239,718 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (İng.) (%75 İnd.) | TYT | 25 | 238,14879 |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 71 | 237,77919 |
Vakıf | İstanbul Şişli M.Y.O. | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 50 | 237,27819 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%25 İnd.) | TYT | 4 | 236,7835 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 34 | 235,9792 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 72 | 235,15801 |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 40 | 234,52885 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 14 | 233,64602 |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Anestezi | (%75 İnd.) | TYT | 15 | 233,35165 |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 5 | 233,15353 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 9 | 231,58298 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 29 | 231,23487 |
Vakıf | Kapadokya Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 56 | 229,69755 |
Vakıf | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 25 | 228,65503 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Anestezi | (%75 İnd.) | TYT | 14 | 228,46134 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 64 | 228,36321 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 38 | 226,99718 |
KKTC | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 8 | 225,72614 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 20 | 224,62207 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 13 | 224,27533 |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 54 | 223,26365 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | Anestezi | (İng.) (%50 İnd.) | TYT | 13 | 222,74254 |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 15 | 221,69613 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 45 | 221,65841 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 36 | 220,10709 |
Vakıf | İstanbul Şişli M.Y.O. | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 42 | 219,11111 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 18 | 217,32994 |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 62 | 216,69462 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (%50 İnd.) | TYT | 54 | 216,02773 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 48 | 215,87971 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 56 | 213,12786 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 28 | 212,35543 |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 33 | 209,40314 |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 81 | 206,22937 |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 15 | 204,58674 |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 22 | 203,18663 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | Anestezi | (İÖ) (%25 İnd.) | TYT | 36 | 202,77568 |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 38 | 201,97008 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 15 | 200,78799 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 63 | 200,77683 |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 20 | 200,20008 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 33 | 197,6966 |
Vakıf | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 19 | 197,23745 |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 13 | 194,66676 |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 45 | 194,55235 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 12 | 193,47234 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 40 | 192,64529 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 19 | 192,5659 |
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 45 | 192,07515 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 40 | 188,71716 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (%25 İnd.) | TYT | 27 | 188,27256 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (İÖ) (%25 İnd.) | TYT | 24 | 187,67578 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 19 | 187,13211 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 49 | 187,04957 |
Vakıf | Avrupa Meslek Yüksek Okulu | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 10 | 185,86943 |
KKTC | Girne Üniversitesi | Anestezi | (%50 İnd.) | TYT | 54 | 185,60814 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 57 | 185,05716 |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 13 | 184,73959 |
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 26 | 183,8319 |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 8 | 183,77705 |
Vakıf | İstanbul Şişli M.Y.O. | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 14 | 183,60275 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 55 | 178,95161 |
Vakıf | İstanbul Şişli M.Y.O. | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 12 | 176,72758 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 30 | 173,72959 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 33 | 172,66994 |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Anestezi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 54 | 171,72728 |
Vakıf | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Anestezi | (Ücretli) | TYT | 19 | 170,71657 |
Anestezi bölümü mezunları hangi lisans programlarını tercih edebilir?
Etiketler: 2 yıllık önlisans programları, Anestezi, Anestezi 2018 TYT Taban Puanları, TYT Puanlı 2 Yıllık Sağlık Bölümleri
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2018
Konu hakkında yorumunuzu yazın