Akdeniz Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Akdeniz Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları için yorumlar kapalı
Akdeniz Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Akdeniz Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2019 YKS adayları için aşağıdaki tabloda. Tabloda Akdeniz Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları yanısıra kontenjanları, yerleşen aday sayılarını ve boş kontenjanları, bölümlerin puan türlerini görebilirsiniz:…
Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer-leşen | 2018 Taban Puan | OB Kont. | OBK Taban Puan |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 60 | 62 | 334,18475 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Arkeoloji | 4 | EA | 65 | 67 | 222,13588 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 35 | 36 | 247,31124 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Bankacılık ve Finans | 4 | EA | 60 | 60 | 246,15478 | 2 | 238,82635 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 60 | 60 | 367,75343 | 2 | 359,06683 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Bilgisayar Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | SAY | 60 | 60 | 401,29677 | 2 | 359,37616 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Bitki Koruma | 4 | SAY | 35 | 35 | 267,79122 | 1 | 252,11446 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Biyoloji | 4 | SAY | 55 | 57 | 243,44958 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 334,51731 | 2 | 253,33942 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Coğrafya | (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | 52 | 317,67185 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 60 | 62 | 246,31721 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 227,40222 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 33 | 248,23722 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Çocuk Gelişimi | 4 | EA | 60 | 60 | 296,62946 | 2 | 266,48982 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | EA | 60 | 62 | 267,25277 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 100 | 100 | 460,45383 | 3 | 449,64391 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Ekonometri | 4 | EA | 60 | 62 | 230,40075 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Ekonometri | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 57 | 202,46386 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Ekonomi ve Finans | 4 | EA | 60 | 62 | 225,64446 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 60 | 383,95025 | 2 | 306,65347 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 60 | 346,63866 | 2 | 252,65911 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 60 | 62 | 238,59046 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Felsefe | 4 | EA | 80 | 82 | 231,73236 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Felsefe | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 62 | 202,50120 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 | 62 | 261,25838 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Fizik | 4 | SAY | 20 | 21 | 235,60526 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 388,56138 | 2 | 358,78095 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 100 | 100 | 356,10429 | 3 | 313,59123 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 100 | 339,26372 | 3 | 281,36095 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 315,80058 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Gazetecilik | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 61 | 296,64125 | 2 | 229,82420 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Gerontoloji | 4 | SAY | 50 | 52 | 246,19400 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 72 | 273,82334 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 60 | 61 | 326,87196 | 2 | 272,45589 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 306,94913 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 200 | 315,29087 | 5 | 280,93493 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 70 | 295,50952 | 2 | 252,73769 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 240 | 240 | 395,20780 | 6 | 364,47514 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İç Mimarlık | 4 | SAY | 60 | 60 | 324,61703 | 2 | 273,10314 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İktisat | 4 | EA | 100 | 103 | 248,40987 | 3 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İktisat | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 103 | 231,15403 | 3 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İlahiyat Fakültesi | 4 | SÖZ | 140 | 140 | 343,80054 | 4 | 312,96313 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 50 | 371,28743 | 2 | 347,42421 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İngilizce) | 4 | DİL | 60 | 61 | 398,92460 | 2 | 229,54272 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL | 60 | 62 | 384,55913 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 70 | 70 | 412,68142 | 2 | 318,56574 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 60 | 354,65101 | 2 | 260,62211 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İşletme | 4 | EA | 100 | 102 | 252,60724 | 3 | 233,76975 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 103 | 233,58068 | 3 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İşletme Enformatiği | 4 | EA | 40 | 19 | 205,67310 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Jeoloji Mühendisliği | 4 | SAY | 15 | 3 | 249,30342 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Kimya | 4 | SAY | 20 | 21 | 241,23710 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 60 | 351,64459 | 2 | 275,94115 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Maliye | 4 | EA | 80 | 81 | 274,82907 | 2 | 242,47394 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Maliye | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 82 | 248,77432 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Matematik | 4 | SAY | 80 | 81 | 272,22175 | 2 | 236,56351 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Mimarlık | 4 | SAY | 80 | 80 | 404,36555 | 2 | 369,33703 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 385,48938 | 2 | 356,55852 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 395,68521 | 2 | 377,84960 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Pazarlama | 4 | EA | 50 | 52 | 223,70253 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Pazarlama | (İÖ) | 4 | EA | 50 | 33 | 199,13183 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 60 | 62 | 246,92403 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Psikoloji | 4 | EA | 90 | 90 | 372,66193 | 3 | 329,00650 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 60 | 61 | 339,99379 | 2 | 253,75851 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Radyo, Televizyon ve Sinema | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 316,60204 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60 | 60 | 357,81457 | 2 | 325,92387 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Rekreasyon Yönetimi | 4 | SÖZ | 50 | 52 | 291,99796 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Rekreasyon Yönetimi | 4 | SÖZ | 40 | 41 | 274,65080 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 287,03551 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sanat Tarihi | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 273,79493 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 80 | 334,22220 | 2 | 299,31318 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sinema ve Televizyon | 4 | SÖZ | 50 | 51 | 328,99620 | 2 | 261,41139 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 90 | 92 | 292,63212 | 3 | 240,31660 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 90 | 93 | 263,08830 | 3 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 81 | 337,69249 | 2 | 289,66749 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 61 | 280,11376 | 2 | 279,89158 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 12 | 214,30003 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 60 | 62 | 255,15958 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 35 | 35 | 255,12215 | 1 | 242,64829 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarım Ekonomisi | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 1 | 234,81630 | — | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 4 | SAY | 25 | 26 | 233,61777 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | SAY | 30 | 31 | 231,65104 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | SAY | 15 | 16 | 212,92934 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarih | 4 | SÖZ | 70 | 71 | 320,62529 | 2 | 248,34977 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarla Bitkileri | (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 35 | 36 | 238,54819 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 260 | 260 | 500,46336 | 7 | 497,76459 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 35 | 36 | 226,54094 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Turizm İşletmeciliği | (İngilizce) | 4 | EA | 50 | 51 | 261,30765 | 2 | 235,33922 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 100 | 103 | 236,61822 | 3 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 30 | 31 | 226,23220 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Turizm İşletmeciliği | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 224,13880 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 50 | 52 | 351,54854 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 60 | 62 | 311,20562 | 2 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Turizm Rehberliği | (İÖ) | 4 | DİL | 30 | 31 | 290,16519 | 1 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 342,77889 | 2 | 279,61532 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 318,42939 | 2 | 275,04971 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 65 | 65 | 379,54167 | 2 | 338,08060 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 60 | 60 | 305,16046 | 2 | 236,76491 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Uluslararası İlişkiler | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 272,92054 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 50 | 50 | 290,73828 | 2 | 228,09179 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | (İÖ) | 4 | EA | 50 | 52 | 268,02820 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 4 | SAY | 40 | 41 | 240,30505 | 1 | — | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 60 | 60 | 288,22796 | 2 | 240,64329 | |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Yönetim Bilişim Sistemleri | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 269,33961 | 2 | — |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Zootekni | 4 | SAY | 35 | 35 | 200,54136 | 1 | — |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, Antalya, Antalya üniversiteleri, devlet üniversitesi
Eklenme Tarihi: 17 Eylül 2018