Anadolu Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları için yorumlar kapalı
Anadolu Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2019 YKS adayları için aşağıdaki tabloda. Tabloda Anadolu Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları yanısıra kontenjanları, yerleşen aday sayılarını ve boş kontenjanları, bölümlerin puan türlerini görebilirsiniz:…
Üniversite | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer-leşen | 2018 Taban Puan |
Anadolu Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL | 70 | 72 | 333,27796 | |
Anadolu Üniversitesi | Arkeoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 225,39524 | |
Anadolu Üniversitesi | Basın ve Yayın | 4 | SÖZ | 80 | 82 | 319,20577 | |
Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY | 30 | 9 | 248,66743 | |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 80 | 82 | 256,77396 | |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (Açıköğretim) | 4 | EA | 750 | 78 | 199,07165 |
Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | SAY | 30 | 30 | 417,30700 | |
Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 2 | 1 | 362,82450 |
Anadolu Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 140 | 140 | 431,09207 | |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe | 4 | EA | 50 | 52 | 242,65363 | |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe | (Açıköğretim) | 4 | EA | 750 | 106 | 198,27390 |
Anadolu Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL | 40 | 41 | 321,56423 | |
Anadolu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 383,29411 | |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 343,65243 | |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2.500 | 2561 | 253,38959 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 541 | 196,89238 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 360 | 360 | 397,96242 | |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | (İngilizce) | 4 | EA | 90 | 93 | 289,80274 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | 4 | EA | 180 | 183 | 262,14067 | |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 4 | EA | 20 | 2 | 211,24793 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.500 | 163 | 198,09150 |
Anadolu Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 4 | SÖZ | 80 | 82 | 329,99445 | |
Anadolu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 80 | 80 | 363,08369 | |
Anadolu Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 160 | 160 | 416,52274 | |
Anadolu Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 4 | DİL | 30 | 30 | 239,86179 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | (İngilizce) | 4 | EA | 80 | 81 | 306,97138 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | 4 | EA | 180 | 185 | 259,76643 | |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | 4 | EA | 20 | 17 | 204,83423 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 72 | 204,45504 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2.000 | 562 | 198,53848 |
Anadolu Üniversitesi | Kamu Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2.000 | 821 | 197,47901 |
Anadolu Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 24 | 199,83617 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 0 | — |
Anadolu Üniversitesi | Maliye | 4 | EA | 110 | 111 | 282,73365 | |
Anadolu Üniversitesi | Maliye | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2.000 | 188 | 198,11466 |
Anadolu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 391,79382 | |
Anadolu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 150 | 150 | 400,12914 | |
Anadolu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 70 | 70 | 362,30781 | |
Anadolu Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı | (Rusça) | 4 | DİL | 40 | 41 | 364,19622 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.500 | 1538 | 232,18138 |
Anadolu Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 70 | 71 | 292,31949 | |
Anadolu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 80 | 337,23479 | |
Anadolu Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | 4 | SÖZ | 55 | 56 | 363,37632 | |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 344,24106 | |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 50 | 50 | 310,74219 | |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 513 | 262,14837 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 283,47387 | |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | EA | 10 | 4 | 227,24646 | |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2.000 | 911 | 197,79359 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 321,25065 | |
Anadolu Üniversitesi | Tarih | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2.500 | 2563 | 236,94280 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 2 | 1 | 258,46311 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 50 | 51 | 244,35063 | |
Anadolu Üniversitesi | Turizm Rehberliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | 0 | — |
Anadolu Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 40 | 41 | 338,99557 | |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 347,28563 | |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 3.000 | 3075 | 233,81726 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (İngilizce) (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 106 | 202,52531 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2.000 | 312 | 199,55146 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 273 | 198,77356 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 511 | 198,11375 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Açıköğretim, açıköğretim fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, devlet üniversitesi, eskişehir, eskişehir üniversiteleri
Eklenme Tarihi: 17 Eylül 2018