Atılım Üniversitesi
1 views
Atılım Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Atılım Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, 2019 YKS adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre:…
Atılım Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer-leşen | 2018 Taban Puan |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Beslenme ve Diyetetik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 370,38310 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Beslenme ve Diyetetik | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 31 | 31 | 237,13406 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Beslenme ve Diyetetik | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 3 | 212,54953 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Bilgisayar Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 410,05650 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Bilgisayar Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 48 | 48 | 306,64710 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Bilgisayar Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 15 | 15 | 271,17249 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 378,13198 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 19 | 19 | 285,32492 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 17 | 248,91956 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 6 | 402,68989 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 33 | 33 | 295,11916 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 21 | 11 | 250,37619 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Endüstri Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 398,71147 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Endüstri Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 26 | 26 | 276,06336 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Endüstri Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 10 | 4 | 248,43272 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Endüstri Ürünleri Tasarımı | (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 332,77397 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Endüstri Ürünleri Tasarımı | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 10 | 10 | 258,22062 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Endüstri Ürünleri Tasarımı | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 16 | 218,59721 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Enerji Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 362,45637 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Enerji Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 17 | 269,03962 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Enerji Sistemleri Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 10 | 4 | 248,52393 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 0 | — |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 366,56128 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 31 | 12 | 228,72012 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Grafik Tasarım | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 324,03232 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Grafik Tasarım | (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 10 | 248,87183 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Grafik Tasarım | (%50 İnd.) | 4 | EA | 17 | 10 | 205,99933 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | (İng.) (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 3 | 374,99750 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 23 | 23 | 287,17461 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 14 | 14 | 256,46169 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Havacılık Yönetimi | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 324,49053 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Havacılık Yönetimi | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 5 | 1 | 223,35252 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Havacılık Yönetimi | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 22 | 16 | 210,03206 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 6 | 0 | — |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 299,49643 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 30 | 14 | 215,30724 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 20 | 20 | 396,08455 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | (Ücretli) | 4 | EA | 180 | 180 | 318,69535 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 348,98536 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (%25 İnd.) | 4 | EA | 30 | 30 | 229,14339 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Ücretli) | 4 | EA | 24 | 10 | 205,98362 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İktisat | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 313,49953 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İktisat | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 281,96025 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İktisat | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 26 | 26 | 233,44629 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İktisat | (%50 İnd.) | 4 | EA | 10 | 1 | 230,59353 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İktisat | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 10 | 4 | 220,94910 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İktisat | (%75 İnd.) | 4 | EA | 21 | 20 | 205,21096 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İmalat Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 2 | 290,74052 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İmalat Mühendisliği | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 13 | 3 | 250,31132 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İng.) (Burslu) | 4 | DİL | 3 | 3 | 407,68508 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | DİL | 5 | 5 | 381,42220 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | DİL | 22 | 22 | 257,11233 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 8 | 365,38432 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 20 | 20 | 302,12645 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 27 | 27 | 257,91046 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İnşaat Mühendisliği | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 25 | 5 | 251,24956 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 308,30707 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 284,63245 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 30 | 30 | 240,08839 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 16 | 16 | 234,57313 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 15 | 4 | 233,92367 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 20 | 3 | 217,83803 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 2 | 345,22092 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 18 | 12 | 250,18264 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Makine Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 391,88583 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Makine Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 35 | 35 | 273,67385 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Makine Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 10 | 9 | 249,84426 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Maliye | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 297,62163 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Maliye | (%75 İnd.) | 4 | EA | 12 | 12 | 247,67908 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Maliye | (%50 İnd.) | 4 | EA | 25 | 9 | 215,61111 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Matematik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 285,89848 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Matematik | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 12 | 12 | 233,16238 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mekatronik Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 396,30089 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mekatronik Mühendisliği | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 10 | 10 | 344,05957 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mekatronik Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 26 | 26 | 257,93917 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 355,96592 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 24 | 24 | 251,12851 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 3 | 1 | 249,70810 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mimarlık | (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 6 | 404,76605 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mimarlık | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 6 | 6 | 355,88469 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mimarlık | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 24 | 24 | 296,99951 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mimarlık | (Ücretli) | 4 | SAY | 24 | 24 | 263,69479 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Moda ve Tekstil Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 288,19093 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Moda ve Tekstil Tasarımı | (%75 İnd.) | 4 | EA | 13 | 9 | 200,64016 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mütercim-Tercümanlık | (İng.) (Burslu) | 4 | DİL | 4 | 4 | 433,79589 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mütercim-Tercümanlık | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | DİL | 30 | 30 | 286,60721 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Mütercim-Tercümanlık | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | DİL | 6 | 6 | 253,68055 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Otomotiv Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 375,50334 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Otomotiv Mühendisliği | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 11 | 11 | 328,01517 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Otomotiv Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 16 | 14 | 248,29225 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Pilotaj | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 491,95609 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Pilotaj | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 27 | 24 | 199,09934 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Psikoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 379,67120 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Psikoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 5 | 5 | 328,35832 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Psikoloji | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 49 | 49 | 238,13163 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 317,95224 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (%25 İnd.) | 4 | EA | 16 | 3 | 221,06592 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (%50 İnd.) | 4 | EA | 29 | 18 | 219,22736 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 2 | 0 | — |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 322,44274 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 16 | 8 | 212,19119 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uçak Elektrik-Elektronik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 340,29632 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uçak Elektrik-Elektronik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 21 | 21 | 232,12458 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uçak Elektrik-Elektronik | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 6 | 5 | 218,87039 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uçak Gövde-Motor Bakım | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 348,70165 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uçak Gövde-Motor Bakım | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 21 | 21 | 237,35124 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uçak Gövde-Motor Bakım | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 6 | 3 | 209,80028 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uluslararası İlişkiler | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 7 | 0 | — |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uluslararası İlişkiler | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 3 | 0 | — |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uluslararası İlişkiler | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 332,11217 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uluslararası İlişkiler | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 26 | 9 | 217,89419 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 329,88093 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 16 | 16 | 250,93906 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 20 | 8 | 224,93747 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Yazılım Mühendisliği | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 407,82328 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Yazılım Mühendisliği | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 32 | 32 | 292,69946 |
Atılım Üniversitesi | Ankara | Yazılım Mühendisliği | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 8 | 8 | 266,42492 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: ankara üniversiteleri, Atılım Üniversitesi, Atılım Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, vakıf üniversitesi
Eklenme Tarihi: 9 Ekim 2018
Konu hakkında yorumunuzu yazın