Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte/ Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | 2018 Taban Puanları |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 246,92768 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 65 | 220,37914 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (İÖ) | EA | 40 | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 201,07166 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 205,09057 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 202,58111 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55 | 266,70407 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 55 | 248,85800 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 60 | 208,55959 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 204,30668 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 65 | 243,10036 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 65 | 203,74832 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 210,13533 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | 254,50900 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 447,15251 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 90 | 266,24430 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 418,11888 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 208,56297 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 266,70476 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 248,31786 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 65 | 204,11111 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 65 | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 248,15374 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 221,82579 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 321,26066 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 227,00713 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 318,53515 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 309,31570 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 248,75898 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 235,47439 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 248,10511 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 263,89818 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60 | 242,44404 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 248,43806 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 284,80844 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 140 | 273,43375 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 85 | 203,96949 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 150 | 329,99004 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 307,14110 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 323,78497 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 20 | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 340,07155 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 65 | 322,46327 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 370,16519 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 287,43949 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 263,03482 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 15 | 209,15845 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 204,88173 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 85 | 219,05436 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 85 | 215,12150 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 220,11831 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 85 | 248,81662 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 55 | 248,14693 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 65 | 202,10808 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 65 | 218,03108 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 30 | 239,55876 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 50 | 248,08844 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 15 | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 350,92128 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 207,43389 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) | DİL | 65 | 325,00143 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 249,37591 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 370,10255 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 251,00001 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50 | 225,52589 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 357,97187 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 259,01420 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 244,28564 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 330,50059 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 248,50413 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 222,41241 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 242,71785 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 311,12064 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 60 | 224,94237 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 323,52940 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 282,74802 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 261,22643 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 201,35256 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 80 | 215,31311 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 278,17509 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 257,15332 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 467,47980 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 223,53261 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 304,33226 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 281,27765 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 60 | 231,18692 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359,10122 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 198,53575 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 212,98100 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 306,46645 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 225,93936 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 202,31987 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Eklenme Tarihi: 3 Ocak 2019
Konu hakkında yorumunuzu yazın