Dokuz Eylül Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları için yorumlar kapalı
İçindekiler
Dokuz Eylül Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları,2019 YKS üniversite adayları için, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre tamamen ÖSYM verilerine uygun olarak hazırlanmış ve tablo olarak sunulmuştur. Açık Tercih.com olarak 2018 YKS üniversite taban puanlarını, kontenjan ve puan türü gibi temel tercih bilgilerini yeni YKS sistemine uygun olarak sunmaya devam ediyoruz:…
Dokuz Eylül Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları
Üniversite | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer- leşen | 2018 Taban Puanı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL | 60 | 62 | 199,20082 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | (İng.) | 4 | DİL | 80 | 82 | 403,97323 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Arkeoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 228,36183 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Arkeoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 45 | 198,86715 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY | 60 | 61 | 286,35834 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | (İng.) | 4 | SAY | 90 | 90 | 425,12447 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY | 30 | 9 | 250,73706 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 31 | 254,66384 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 21 | 264,18775 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | 4 | SÖZ | 40 | 41 | 324,08106 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | (KKTC Uyr.) | 4 | SÖZ | 2 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 20 | 20 | 371,42080 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 100 | 102 | 264,11784 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 103 | 240,01520 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 82 | 266,94283 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | (İng.) | 4 | SAY | 70 | 70 | 326,36559 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | (İng.) (UOLP-MMA) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | (İng.) | 4 | EA | 70 | 71 | 319,01570 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | (İng.) (UOLP-MMA) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Dilbilim | 4 | DİL | 60 | 61 | 362,44961 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri | 4 | EA | 100 | 103 | 243,40831 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 103 | 224,52352 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 2 | 1 | 248,70153 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İng.) | 4 | SAY | 100 | 100 | 418,06950 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 90 | 90 | 403,47177 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Felsefe | 4 | EA | 60 | 62 | 245,09790 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 | 62 | 264,65570 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Film Tasarım ve Yazarlık | 4 | SÖZ | 30 | 30 | 346,79314 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Film Tasarım ve Yazarlık | (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Film Tasarım ve Yönetmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 30 | 355,35999 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik | 4 | SAY | 30 | 31 | 233,89632 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 21 | 252,61579 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 110 | 110 | 365,75030 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fotoğraf | 4 | SÖZ | 30 | 30 | 319,18327 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL | 45 | 47 | 342,51604 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 2 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 346,52377 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 358,36943 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | (İng.) | 4 | SAY | 50 | 52 | 329,94485 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | (İng.) (UOLP-MMA) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | SAY | 240 | 240 | 318,01076 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 480 | 480 | 403,46036 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat | 4 | EA | 200 | 204 | 270,29612 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat | (İng.) | 4 | EA | 80 | 82 | 308,81614 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat | ((İng.) (UOLP-NYEÜ (SUNY Albany)) (Ücretli) | 4 | EA | 15 | 8 | 206,28157 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat | (İÖ) | 4 | EA | 200 | 205 | 244,71151 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 4 | SÖZ | 220 | 220 | 345,75564 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | (İÖ) | 4 | SÖZ | 160 | 160 | 325,49917 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 80 | 80 | 372,78411 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | (İng.) | 4 | DİL | 100 | 100 | 423,59094 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 100 | 385,17519 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 100 | 100 | 355,98790 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İstatistik | 4 | SAY | 70 | 72 | 231,09706 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme | 4 | EA | 200 | 204 | 276,19005 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 100 | 103 | 323,21194 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme | ((İng.) (UOLP-NYEÜ (SUNY Albany)) (Ücretli) | 4 | EA | 15 | 15 | 237,11771 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 200 | 205 | 249,62881 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 14 | 249,69101 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 14 | 249,91769 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 4 | EA | 100 | 103 | 296,36051 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 103 | 266,56875 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL | 60 | 62 | 360,10350 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya | 4 | SAY | 90 | 93 | 236,28226 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 21 | 253,95598 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | 4 | SÖZ | 30 | 31 | 331,44777 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Lojistik Yönetimi | (İng.) | 4 | EA | 40 | 40 | 306,77599 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maden Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 36 | 248,24209 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 105 | 105 | 395,47115 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 105 | 105 | 368,18479 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maliye | 4 | EA | 125 | 125 | 286,97696 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maliye | (İÖ) | 4 | EA | 125 | 129 | 259,02679 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik | (İng.) | 4 | SAY | 70 | 72 | 285,21716 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 20 | 398,42881 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 71 | 309,13777 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık | 4 | SAY | 100 | 100 | 421,06699 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık | (İng.) | 4 | DİL | 60 | 60 | 434,36575 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Müzecilik | 4 | EA | 40 | 41 | 203,38952 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 390,59542 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 404,60047 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | 0 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Psikoloji | 4 | EA | 100 | 100 | 382,72822 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 80 | 80 | 359,41384 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 80 | 337,94903 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 81 | 341,87351 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 296,80938 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 272,74018 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 90 | 93 | 277,22336 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | 4 | SÖZ | 65 | 66 | 333,61255 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | (İÖ) | 4 | SÖZ | 65 | 67 | 310,84962 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 20 | 20 | 360,78714 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 12 | 249,00581 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 250 | 250 | 504,43670 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 1 | 1 | 471,00151 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | (İng.) | 4 | EA | 60 | 62 | 262,10388 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 60 | 62 | 232,51756 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 4 | EA | 60 | 62 | 229,11659 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 349,93174 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 20 | 20 | 393,54931 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 90 | 384,57842 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (İng.) | 4 | EA | 60 | 60 | 342,79471 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | ((İng.) (UOLP-NYEÜ (SUNY Albany)) (Ücretli) | 4 | EA | 15 | 12 | 205,02872 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | (İng.) | 4 | EA | 60 | 62 | 316,86786 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | 4 | EA | 60 | 62 | 247,63009 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 80 | 81 | 310,54657 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: devlet üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, izmir, izmir üniversiteleri, üniversite taban puanları 2018
Eklenme Tarihi: 29 Eylül 2018