Kayseri’deki Üniversiteler
Kayseri’deki Üniversiteler için yorumlar kapalı
İçindekiler
Kayseri’deki Üniversiteler, Kayseri Üniversiteleri, Kayseri Vakıf Üniversiteleri, Kayseri Devlet Üniversiteleri hangileridir? 2018 Taban Puan ve Kontenjanları kaçtır?
Üniversitenin adı | Kuruluş tarihi | İlçesi | Türü | Web sitesi | Eğitim dili | Öğrenci sayısı (2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Gül Üniversitesi | 2010 | Melikgazi | Devlet | agu.edu.tr | İngilizce | 500 |
Erciyes Üniversitesi | 1978 | Kayseri | Devlet | erciyes.edu.tr | Türkçe | 49.880 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2009 | Kocasinan | Vakıf | nny.edu.tr | Türkçe | 2.000 |
Kayseri Üniversitesi | 2018 | Kayseri | Devlet | kayseri.edu.tr | Türkçe | 13.437 (2018) |
Kayseri Üniversitelerinin 2018 Taban Puan ve Kontenjanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Taban Puanı |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Bilgisayar Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 441,10438 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Biyomühendislik | (İngilizce) | 4 | SAY | 40 | 309,51809 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 431,11651 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Endüstri Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 393,20969 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | İnşaat Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 386,75130 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (İngilizce) | 4 | EA | 50 | 318,53306 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Makine Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 399,82740 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Mimarlık | (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 418,77754 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Moleküler Biyoloji ve Genetik | (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 365,66492 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | SAY | 40 | 219,81704 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 30 | 203,87781 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 80 | 366,54369 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Bilgisayar Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 85 | 294,69200 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 85 | 333,03138 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Bitki Koruma | 4 | SAY | 35 | 236,20250 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Biyoloji | 4 | SAY | 30 | 241,27148 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Biyomedikal Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 70 | 250,32258 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Biyomedikal Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 284,60402 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 230,28021 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Çerkez Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 30 | 248,49290 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 15 | 252,71356 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Çin Dili ve Edebiyatı | (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | — |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Çin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 355,46471 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Diş Hekimliği Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 5 | SAY | 1 | — |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 100 | 454,61072 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Eczacılık Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 426,43958 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 80 | 306,07973 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 346,64958 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Endüstri Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 80 | 264,71325 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 291,90854 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Endüstri ve Sistem Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 30 | 253,56169 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Endüstri ve Sistem Mühendisliği | 4 | SAY | 50 | 248,65238 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Enerji Sistemleri Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 55 | 248,11814 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | SAY | 55 | 256,45410 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Ermeni Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 30 | 207,18761 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Felsefe | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 201,69046 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Felsefe | 4 | EA | 60 | 206,69871 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 | 254,36850 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Fizik | 4 | SAY | 20 | 204,71196 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Gazetecilik | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 248,27046 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 80 | 272,06789 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 248,33380 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 255,39240 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 80 | 286,19575 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Harita Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 65 | 248,28154 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Harita Mühendisliği | 4 | SAY | 65 | 265,39661 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Havacılık Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 276,27076 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Havacılık Yönetimi | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | — |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Havacılık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 297,42337 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 298,93499 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 200 | 386,84369 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İbrani Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 203,48569 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İktisat | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 201,05449 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İktisat | 4 | EA | 100 | 225,84549 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İlahiyat Fakültesi | (İÖ) | 4 | SÖZ | 160 | 325,82621 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İlahiyat Fakültesi | 4 | SÖZ | 200 | 350,54155 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 70 | 358,21944 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | DİL | 65 | 343,56260 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 65 | 362,42833 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 70 | 388,23154 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İnşaat Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 90 | 296,76002 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 90 | 324,68902 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 200,27484 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İşletme | 4 | EA | 100 | 229,06140 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Japon Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 348,88680 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Kimya | 4 | SAY | 25 | 224,38616 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Kore Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | DİL | 40 | 315,41531 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Kore Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 345,40429 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Makine Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 100 | 270,05382 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 100 | 291,80699 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Maliye | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 231,48899 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Maliye | 4 | EA | 80 | 257,31229 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 248,65756 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Matematik | 4 | SAY | 80 | 244,83464 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Mekatronik Mühendisliği | (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 257,71545 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Mekatronik Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 287,46357 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Mimarlık | 4 | SAY | 90 | 385,05525 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Radyo, Televizyon ve Sinema | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 264,21830 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 80 | 291,29603 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60 | 354,30591 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Rus Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | DİL | 50 | 267,58623 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 50 | 307,25055 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sanat Tarihi | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 243,13216 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 70 | 261,46442 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 70 | 329,60411 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 80 | 279,20581 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 338,29608 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 209,57591 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 245,42798 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 80 | 235,42485 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Tarımsal Biyoteknoloji | (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | — |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | SAY | 25 | 205,89583 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Tarih | (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 272,77652 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Tarih | 4 | SÖZ | 100 | 294,26700 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 45 | 203,40480 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 270 | 485,43990 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 15 | 220,97858 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 60 | 201,13683 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 60 | 251,78387 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 298,20476 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 100 | 322,15580 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Türk Halkbilimi | 4 | SÖZ | 40 | 249,45297 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 378,42069 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Uçak Elektrik-Elektronik | (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 285,82341 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Uçak Elektrik-Elektronik | 4 | SAY | 60 | 305,54364 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Uçak Gövde-Motor Bakım | (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 296,42806 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Uçak Gövde-Motor Bakım | 4 | SAY | 60 | 322,99487 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Uçak Mühendisliği | 4 | SAY | 50 | 402,98748 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 80 | 259,13178 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 80 | 327,29911 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Zootekni | 4 | SAY | 25 | 218,67264 | |
Devlet | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | İnsan Kaynakları Yönetimi | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 223,04486 |
Devlet | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | EA | 60 | 200,06054 | |
Devlet | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Muhasebe ve Finansal Yönetim | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 201,27886 |
Devlet | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Muhasebe ve Finansal Yönetim | 4 | EA | 60 | 216,19626 | |
Devlet | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 203,36272 |
Devlet | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 60 | 230,58317 | |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Beslenme ve Diyetetik | (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 24 | 299,37148 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Beslenme ve Diyetetik | (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 356,18007 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Beslenme ve Diyetetik | (Ücretli) | 4 | SAY | 25 | 243,27721 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 248,08568 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | 264,65624 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 317,08695 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Endüstri Mühendisliği | (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | — |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Endüstri Mühendisliği | (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 19 | 253,65364 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Endüstri Mühendisliği | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 290,05023 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | 308,30554 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 375,73204 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (Ücretli) | 4 | SAY | 35 | 205,38664 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | 255,90723 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 37 | 262,43778 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 295,21885 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 9 | 248,25876 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 269,32934 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 325,65591 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Ücretli) | 4 | EA | 20 | 220,25485 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İktisat | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | — |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İktisat | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 35 | 228,38268 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İktisat | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 260,18202 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İnşaat Mühendisliği | (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 27 | 252,15355 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İnşaat Mühendisliği | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 309,13104 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İnşaat Mühendisliği | (Ücretli) | 4 | SAY | 18 | 248,53938 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 230,36369 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 219,73430 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 275,49343 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Mimarlık | (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 354,09177 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Mimarlık | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 381,03998 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Mimarlık | (Ücretli) | 4 | SAY | 31 | 261,40827 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Psikoloji | (%25 İndirimli) | 4 | EA | 8 | 322,40031 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Psikoloji | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 7 | 341,35052 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Psikoloji | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 367,60211 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Psikoloji | (Ücretli) | 4 | EA | 43 | 262,41857 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 50 | 212,39671 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 267,14709 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 298,50511 |
Toplam kontenjan: | 8.456 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, kayseri üniversiteleri, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Eklenme Tarihi: 9 Eylül 2018