Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçindekiler
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Şehir Üni. Türü | Bölüm Adı Öğrenim Süresi | Puan Türü 2019 2018 | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Yer. 2019 2018 2017 2016 | Başarı Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 115.216 127.000 104.655 91.000 | 346,70627 319.96733 330,52701 349,08350 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4) | SAY | 30+1 40+1 80+2 80+2 | 9 8 15 82 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 227.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 245,19140 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 27.272 30.600 37.757 189.386 | 384,50366 369.58015 388,99544 375,80356 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 37.472 47.900 62.339 30.800 | 375,48287 356.3638 379,12232 402,27362 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4) | SÖZ | 60+2 80+2 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 100.852 143.000 161.112 64.800 | 342,65596 317.92619 316,31783 353,97172 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4) | EA | 70+2 80+2 70+2 70+2 | 72 82 72 72 | 116.600 116.000 56.910 48.900 | 340,11177 325.89177 383,45752 404,97044 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4) | EA | 60+2 80+2 90+3 90+3 | 62 82 93 93 | 136.188 155.000 109.440 109.000 | 331,74609 310.34137 338,96564 358,27769 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Matematik (4) | SAY | 40+1 40+1 35+1 25+1 | 41 41 36 26 | 364.284 372.000 263.663 271.000 | 245,43250 233.13671 234,97680 231,39856 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4) | SAY | 50+2 50+2 40+1 0+0 | 52 41 41 0 | 441.456 Dolmadı 265.515 — | 230,74290 Dolmadı 240,16740 180,00000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 294.454 232.000 248.168 93.600 | 295,27036 297.43548 292,93354 351,97365 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Coğrafya (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 317.692 239.000 234.925 82.400 | 291,18518 296.148 289,62378 342,18686 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 52 52 | 435.830 397.000 Dolmadı 124.000 | 272,71801 271.24199 Dolmadı 336,03175 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Tarih (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 437.680 374.000 299.042 164.000 | 272,44338 274.32518 278,61408 318,98666 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Tarih (İÖ) (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 549.470 508.000 382.953 204.000 | 257,30737 257.76027 258,52133 304,77611 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Arkeoloji (4) | EA | 30+1 50+2 50+2 50+2 | 8 5 49 52 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 586.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 231,23795 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Antropoloji (4) | EA | 30+1 50+2 60+2 50+2 | 5 9 38 52 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 588.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 230,54919 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Felsefe (4) | EA | 30+1 60+2 60+2 0+0 | 4 7 62 0 | Dolmadı Dolmadı 482.159 — | Dolmadı Dolmadı 231,10933 180,00000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (KIRŞEHİR)( Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (4) | SAY | 80+2 65+2 65+2 65+2 | 82 67 67 67 | 266.791 152.000 108.811 66.500 | 270,19824 303.27057 363,09441 429,75223 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4) | EA | 80+2 60+2 50+2 40+1 | 82 52 52 41 | 770.477 Dolmadı 260.861 230.000 | 224,00326 Dolmadı 286,68943 316,48862 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Maliye (4) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 48 — — | 817.749 Dolmadı — — | 206,13062 Dolmadı — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Uluslararası İlişkiler (4) | EA | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 20 62 62 | 823.149 Dolmadı 392.577 337.000 | 200,99784 Dolmadı 251,45853 286,69363 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | İktisat (4) | EA | 30+1 65+2 65+2 60+2 | 15 16 67 62 | Dolmadı Dolmadı 427.749 435.000 | Dolmadı Dolmadı 221,50381 250,23886 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | İşletme (4) | EA | 30+1 40+1 65+2 65+2 | 14 9 27 67 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 495.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 238,88650 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | İslami İlimler (4) | SÖZ | 80+2 80+2 — — | 82 82 — — | 211.241 165.000 — — | 311,69587 312.15007 — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KIRŞEHİR)( Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (4) | EA | 30+1 40+1 — — | 31 18 — — | 698.943 Dolmadı — — | 232,09288 Dolmadı — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (4) | SAY | 60+2 40+1 — — | 62 41 — — | 268.406 280.000 — — | 269,68921 252.79521 — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Makine Mühendisliği (4) | SAY | 40+1 50+2 50+2 0+0 | 5 23 52 0 | Dolmadı Dolmadı 227.504 — | Dolmadı Dolmadı 250,41721 180,00000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4) | SAY | 40+1 40+1 40+1 0+0 | 14 41 41 0 | Dolmadı 237.000 164.474 — | Dolmadı 265.51326 283,97416 180,00000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4) | SAY | 40+1 40+1 — — | 16 21 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Çevre Mühendisliği (4) | SAY | 40+1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 201.191 207.000 188.825 171.000 | 294,41102 276.3133 317,83529 352,73822 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4) | SAY | 60+2 60+2 80+2 70+2 | 62 62 82 72 | 214.068 215.000 203.837 188.000 | 288,97203 273.19062 311,53119 343,83887 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Ebelik (Fakülte) (4) | SAY | 70+2 60+2 50+2 50+2 | 72 62 52 52 | 234.187 233.000 218.279 205.000 | 281,19864 266.69518 306,02525 336,16300 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4) | EA | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 215.164 225.000 178.055 170.000 | 305,40963 289.6483 349,13290 382,18915 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Tıp (6) | SAY | 100+3 80+2 60+2 60+2 | 103 82 62 62 | 18.500 17.800 16.327 15.000 | 471,00023 464.50444 455,89888 463,84845 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Bitki Koruma (4) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 25 31 31 | 426.506 Dolmadı 279.227 271.000 | 233,57916 Dolmadı 233,43701 224,98635 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Tarla Bitkileri (4) | SAY | 20+1 30+1 25+1 25+1 | 16 6 26 13 | Dolmadı Dolmadı 307.082 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 223,11094 180,00000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Bahçe Bitkileri (4) | SAY | 20+1 25+1 20+1 30+1 | 10 4 21 9 | Dolmadı Dolmadı 303.209 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 221,46121 180,00000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) | Tarım Ekonomisi (4) | EA | 35+1 35+1 35+1 0+0 | 36 36 36 0 | 616.303 628.000 353.764 — | 240,28387 230.16183 240,23267 180,00000 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanları |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 50 | 213,01498 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 50 | 219,30045 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 224,35641 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | 252,79521 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | 220,30897 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 296,148 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 289,6483 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 60 | 266,69518 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 248,62717 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 222,21988 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 248,2592 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65 | 303,27057 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 100 | 276,3133 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 273,19062 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 65 | 202,93637 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 319,96733 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 265,51326 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 312,15007 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 216,81776 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MakineMühendisliği | SAY | 50 | 248,31623 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 248,38748 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 200,29262 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 233,13671 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji veGenetik | SAY | 50 | 201,63264 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,58015 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 80 | 325,89177 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 310,34137 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 207,52302 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 213,45676 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 317,92619 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 230,16183 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 274,32518 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 257,76027 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 221,7796 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 464,50444 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 297,43548 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 271,24199 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,3638 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 217,01013 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 225,54998 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 211,07739 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Eklenme Tarihi: 20 Eylül 2018
Konu hakkında yorumunuzu yazın