Adalet 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
Adalet 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Adalet 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2022 YKS üniversite adayları için 2021 yerleştirme sonuçlarına göre üniversite türü, üniversite adı, burs, indirim, ücret, öğretim türü, kontenjanları ile Adalet 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda:…
Adalet Bölümü Mezunlarının İş İmkanları ve Çalışma Alanları
Adalet 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 312,64 | 294606 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 299,95 | 359724 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet | TYT | 110 | 294,83 | 390155 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 291,85 | 409187 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 289,05 | 428081 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 288,28 | 433306 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 284,88 | 457488 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 283,74 | 465937 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 283,28 | 469292 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 282,77 | 473307 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 278,95 | 503288 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 277,85 | 512077 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 277,29 | 516681 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 11 | 275,32 | 533305 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 274,98 | 536193 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 11 | 274,89 | 536897 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 274,84 | 537390 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 274,04 | 544405 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 273,48 | 549412 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 271,70 | 565152 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 271,46 | 567354 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 15 | 271,23 | 569468 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 269,63 | 584136 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 269,51 | 585184 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 268,96 | 590343 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 268,21 | 597465 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 266,89 | 610059 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 266,04 | 618363 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 265,71 | 621574 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 265,33 | 625325 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 265,05 | 628091 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Adalet | TYT | 100 | 264,04 | 638024 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 263,99 | 638591 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 263,68 | 641693 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 262,25 | 656462 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 261,60 | 663179 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 259,21 | 688440 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 257,52 | 707029 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Adalet | TYT | 120 | 256,93 | 713520 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 256,71 | 715922 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 256,56 | 717690 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Adalet | TYT | 100 | 255,41 | 730712 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 255,12 | 734132 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 255,07 | 734634 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 252,73 | 761526 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 252,54 | 763794 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 251,84 | 772167 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) (2022’de kapandı) | TYT | 900 | 250,78 | 784583 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 250,72 | 785209 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 249,66 | 797869 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 249,25 | 802583 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Adalet | TYT | 90 | 249,13 | 803970 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Adalet | TYT | 65 | 248,51 | 811337 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) (2022’de kapandı) | TYT | 900 | 246,66 | 833513 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 245,68 | 845310 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Adalet | TYT | 85 | 245,24 | 850450 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 244,11 | 863602 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 243,20 | 874420 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Adalet | TYT | 75 | 243,20 | 874435 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 100 | 242,56 | 881883 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 241,39 | 895382 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 40 | 241,17 | 898004 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 240,88 | 901422 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Adalet | TYT | 40 | 240,61 | 904681 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 240,25 | 908857 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 237,86 | 936417 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 237,01 | 946399 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 3 | 235,87 | 959876 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 235,23 | 967277 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 234,54 | 975438 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 232,65 | 998455 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 232,63 | 998626 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 50 | 230,93 | 1019509 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 65 | 229,65 | 1035766 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 229,49 | 1037666 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 229,11 | 1042353 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 228,55 | 1049673 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 227,59 | 1061978 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Adalet | TYT | 90 | 227,53 | 1062690 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 227,04 | 1069149 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 226,79 | 1072373 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 226,45 | 1076903 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 225,92 | 1083767 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 223,74 | 1113082 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 223,48 | 1116483 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 222,71 | 1126836 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Adalet | TYT | 65 | 221,57 | 1142440 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 75 | 220,64 | 1154781 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 217,89 | 1191443 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 213,74 | 1247823 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 213,71 | 1248264 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 212,98 | 1258584 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 210,73 | 1290482 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 210,16 | 1298818 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 37 | 209,65 | 1306322 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 209,51 | 1308463 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 208,67 | 1320812 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 50 | 206,31 | 1356546 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 205,91 | 1362683 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 205,52 | 1368669 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 204,85 | 1378859 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 1 | 204,07 | 1390827 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 19 | 203,71 | 1396377 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 203,55 | 1398858 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 203,44 | 1400412 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 15 | 202,59 | 1413468 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 202,53 | 1414350 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 200,03 | 1452916 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 200,02 | 1453048 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 199,95 | 1454062 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 28 | 193,86 | 1540451 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 191,75 | 1564856 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 191,33 | 1569193 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 187,56 | 1598938 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 186,16 | 1605872 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 181,80 | 1616038 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 53 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 59 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Adalet (Ücretli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Adalet (Ücretli) | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
TYT AYT Felsefede 5’te 5 Yapacaksınız: TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması
Adalet Bölümü Mezunlarının İş İmkanları ve Çalışma Alanları
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: 2 yıllık önlisans programları, Adalet, Adalet 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2022
Konu hakkında yorumunuzu yazın